权益任务
收藏我的收藏
注意
2025年4月22日起,平台将对小程序权益体系进行调整,暂停权益任务发放,以下内容仅供参考,请以开发者平台功能页面展示为准。此次调整旨在为后续更公平、合理的权益体系升级做准备,敬请期待全新权益体系!
一、什么是权益任务
权益任务是抖音开放平台为激励开发者经营设置的任务模块。开发者可通过完成权益任务,获取对应权益。权益包含 Dou+券、视频加热券等,可有效为挂载小程序的短视频增加曝光,更好的推广小程序,更多权益可参考权益使用。
二、权益任务介绍
任务名称 | 任务详细说明 | 任务下发条件 | 任务可完成次数 | 任务完成有效期 | 奖励类型 | 奖励领取有效期 | 奖励使用有效期 |
绑定抖音号 | | 小程序首次上架 | 1 | 15天 | 500vv 视频加热 券 | 30天 | 30天 |
新手启动-发布短视频 | (短视频需公开可见) | 小程序首次上架 小程序首发类目中不包含一级类目为:餐饮、酒店旅游、生活服务、零售中的任一类目 | 10 | 30天 | 200vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
新手启动-开直播 | ( 直播需公开可见) | 小程序首次上架 小程序首发类目中不包含一级类目为:餐饮、酒店旅游、生活服务、零售中的任一类目 | 5 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
发布推广任务 | 发布达人推广任务并被达人接单 | 小程序首次上架 小程序首发类目中不包含一级类目为:餐饮、酒店旅游、生活服务、零售中的任一类目 | 3 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
小程序活跃 | 抖音/抖极/抖火任意一端小程序MAU (单端30天内去重的用户访问数)大于100。以官方统计数据为准 (该任务的结算需t+1反馈) | 小程序首次上架 | 1 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
短视频VV超过5万 | 30天内挂载小程序的短视频累计VV超过5万 (该任务的结算需t+1反馈) | 小程序首次上架 首发类目为「文娱-文娱-在线阅读」 | 1次/月,最多发送3次 | 90天内 | 1000vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
进阶成长-发布短视频 | (短视频需公开可见) | 首发30天后小程序经营等级为Lv1 小程序自然月第一天的MAU小于100 小程序首发类目中不包含一级类目为:餐饮、酒店旅游、生活服务、零售中的任一类目 | 10/月 | 30天 | 200vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
进阶成长-开直播 | (直播需公开可见) | 首发30天后小程序经营等级为Lv1 小程序自然月第一天的MAU小于100 小程序首发类目中不包含一级类目为:餐饮、酒店旅游、生活服务、零售中的任一类目 | 5/月 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
存量小程序激活 | 抖音/抖极/抖火任意一端小程序MAU(单端30天内去重的用户访问数)大于100。以官方统计数据为准 (该任务的结算需t+1反馈) | 首发30天后小程序经营等级为Lv1 小程序自然月第一天的MAU小于100 | 1/月 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
配置私信经营策略 | (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后的小程序 自然月第一天的小程序MAU>=1000 自然月第一天信用分≥80 历史完成过动作,不派发任务 完成任务后,下个月后续不再派发 | 1 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
配置群经营策略 | (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后的小程序 信用分:自然月第一天信用分≥80 历史完成过动作,不派发任务 完成任务后,下个月后续不再派发 小程序属于以下类目范围: 文娱 - 文娱 --视频、在线阅读、有声读物、动漫、微短剧; 体育 - 体育 - 在线健身; 社交 - 社交 - 陌生人交友、熟人交友、社区/论坛、直播、问答、直播答题、语音、笔记; 工具 - 实用工具 --办公效率、图片/音频处理、信息查询、网络代理、健康管理; 工具 - 娱乐工具 - 答题/解谜/测评、特效生成、图片素材; 工具 - 营销工具 - 互动营销; 餐饮 - 餐饮 - 餐饮门店、美食团购平台、点评与推荐、菜谱; 教育 - 教育 - 在线教育、教育服务、公立学校、私立学校; | 1 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
交易类小程序经营任务 | 近30天累计交易GMV大于等于1元 (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后 小程序已开通支付能力且近30天GMV=0 小程序首发类目 中不包含一级类目为:餐饮、酒店旅游、生活服务、零售中的任一类目 | 1 | 30天 | 1000vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
流量类小程序经营任务 | 近30天广告变现收入大于等于1元 (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后 小程序首发类目中一级类目为:工具、社交、文娱 小程序已开通流量主能力且近30天广告变现收入为0 | 1 | 30天 | 1000vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
日常短视频发布任务 (内容消费) | 近30天累计发布50条短视频,累计vv大于1.5万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[1,500) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
日常短视频发布任务 (内容消费) | 近30天累计发布150条短视频,累计vv大于10万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[500,2000) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (内容消费) | 近30天GMV大于等于100元,且MAU大于100 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[1,100) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (内容消费) | 近30天GMV大于等于500元,且MAU大于300 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[100,500) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (内容消费) | 近30天GMV大于等于1000元,且MAU大于500 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[500,1000) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (内容消费) | 近30天GMV大于等于2000元,且MAU大于1000 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[1000,2000) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (内容消费) | 近30天GMV大于等于3000元,且MAU大于2000 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[2000,3000) 小程序首发类目中一级类目含:文娱 | 一月一次 一年最多三次 | 30天 | DOU+满减券 (满100减99) | 30天 | 30天 |
日常开播任务 (泛知识) | 近30天累计开播10场,累计直播VV大于1万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层[1,500) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
日常短视频发布任务 (泛知识) | 近30天累计发布5条短视频,累计vv大于1万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层[1,500) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
日常开播任务 (泛知识) | 近30天累计开播20场,累计直播VV大于4万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[500,2000) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
日常短视频发布任务 (泛知识) | 近30天累计发布40条短视频,累计vv大于4万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[500,2000) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (泛知识) | 近30天GMV大于 等于100元,且MAU大于50 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[1,100) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (泛知识) | 近30天GMV大于等于500元,且MAU大于100 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[100,500) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (泛知识) | 近30天GMV大于等于1000元,且MAU大于100 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[500, 1000) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (泛知识) | 近30天GMV大于等于2000元,且MAU大于100 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[1000, 2000) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (泛知识) | 近30天GMV大于等于3000元,且MAU大于500 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天GMV分层在[2000, 3000) 小程序首发类目中包含:教育-教育-在线教育 | 一月一次 一年最多三次 | 30天 | DOU+满减券 (满100减99) | 30天 | 30天 |
日常短视频任务 (互动/工具) | 近 30 天累计至少发布 10 条短视频,累计 vv 大于 2 万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[1,500) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
日常开播任务 (互动/工具) | 近30天累计开播20场,累计直播VV大于 50万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[1,500) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
日常短视频任务 (互动/工具) | 近30天累计至少发布20条短视频,累计vv大于10万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[500,2000) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
日常开播任务 (互动/工具) | 近30天累计开播40场,累计直播VV大于150万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[500,2000) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (互动工具) | 近30天广告收入大于等于100元 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[1,100) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (互动工具) | 近30天广告收入大于等于500元 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[100,500) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (互动工具) | 近30天广告收入大于等于1000元 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[500,1000) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (互动工具) | 近30天广告收入大于等于2000元 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[1000,2000) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (互动工具) | 近30天广告收入大于等于3000元 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天广告收入在[2000,3000) 小程序首发类目中一级类目含:工具、社交 | 一月一次 一年最多三次 | 30天 | DOU+满减券 (满100减99) | 30天 | 30天 |
日常开播任务 (汽车) | 近30天累计开播大于20场,累计直播VV大于 2万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[1,20) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 汽车-汽车-二手车 汽车-汽车-汽车报价/比价 汽车-汽车-养车/修车 汽车-汽车-汽车资讯 汽车-汽车-车展服务 汽车-汽车-汽车厂商/下属子(分)公司 汽车-汽车-汽车经销商/4S店 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
日常短视频任务 (汽车) | 近30天累计发布大于15条短视频,累计vv大于1.5万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[1,20) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 汽车-汽车-二手车 汽车-汽车-汽车报价/比价 汽车-汽车-养车/修车 汽车-汽车-汽车资讯 汽车-汽车-车展服务 汽车-汽车-汽车厂商/下属子(分)公司 汽车-汽车-汽车经销商/4S店 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (汽车) | 接入留资组件,且小程序近30天内累计有效线索量大于等于10 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[1,10) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 汽车-汽车-二手车 汽车-汽车-汽车报价/比价 汽车-汽车-养车/修车 汽车-汽车-汽车资讯 汽车-汽车-车展服务 汽车-汽车-汽车厂商/下属子(分)公司 汽车-汽车-汽车经销商/4S店 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (汽车) | 接入留资组件,且小程序近30天内累计有效线索量大于等于20 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[10,20) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 汽车-汽车-二手车 汽车-汽车-汽车报价/比价 汽车-汽车-养车/修车 汽车-汽车-汽车资讯 汽车-汽车-车展服务 汽车-汽车-汽车厂商/下属子(分)公司 汽车-汽车-汽车经销商/4S店 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (汽车) | 接入留资组件,且小程序近30天内累计有效线索量大于等于30 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[20,30) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 汽车-汽车-二手车 汽车-汽车-汽车报价/比价 汽车-汽车-养车/修车 汽车-汽车-汽车资讯 汽车-汽车-车展服务 汽车-汽车-汽车厂商/下属子(分)公司 汽车-汽车-汽车经销商/4S店 | 一月一次 一年最多三次 | 30天 | DOU+满减券 (满100减99) | 30天 | 30天 |
日常短视频任务 (房地产) | 近30天累计发布大于50条短视频,累计vv大于5万 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[1,20) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 房地产-房地产-商品房预售 房地产-房地产-房地产开发商 房地产-房地产-房地产资讯 房地产-房地产-房屋中介 房地产-房地产-物业管理 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (房地产) | 接入留资组件,且小程序近30天内累计有效线索量大于等于10 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[1,10) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 房地产-房地产-商品房预售 房地产-房地产-房地产开发商 房地产-房地产-房地产资讯 房地产-房地产-房屋中介 房地产-房地产-物业管理 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满30减29) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (房地产) | 接入留资组件,且小程序近30天内累计有效线索量大于等于20 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[10,20) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 房地产-房地产-商品房预售 房地产-房地产-房地产开发商 房地产-房地产-房地产资讯 房地产-房地产-房屋中介 房地产-房地产-物业管理 | 一月一次 一年最多两次 | 30天 | DOU+满减券 (满50减49) | 30天 | 30天 |
进阶任务 (房地产) | 接入留资组件,且小程序近30天内累计有效线索量大于等于30 (该任务的结算需t+1反馈) | 自然月第一天评级为L2&历史上没有达到过L3-L5 自然月第一天近30天线索分层在[20,30) 小程序首发类目中包含以下任意一个类目: 房地产-房地产-商品房预售 房地产-房地产-房地产开发商 房地产-房地产-房地产资讯 房地产-房地产-房屋中介 房地产-房地产-物业管理 | 一月一次 一年最多三次 | 30天 | DOU+满减券 (满100减99) | 30天 | 30天 |
线索类小程序经营任务 | 接入留资组件,近30天有效线索量大于等于1 (该任务的结算需t+1反馈) | 每个自然月第一天,小程序等级为L1&历史不在L2-L5 每个自然月第一天,小程序近30天有效线索量等于0 小程序首发类目一级类目含以下任意一个:房地产、汽车、商务服务、金融 | 一月一次 | 30天 | 1000vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
主动私信授权任务 | 接入主动私信授权能力,获得5个及以上的授权用户,且累计3天有使用主动私信能力 (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后的小程序 自然月第一天的小程序MAU>=1000 自然月第一天信用分≥80 历史完成过动作,不派发任务 完成任务后,下个月后续不再派发 | 1 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 |
累计线上至少有一张订阅卡片曝光 (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后的小程序 已接入订阅消息能力的小程序 历史完成过动作,不派发任务 完成任务后,下个月后续不再派发 | 1 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 | |
累计至少一个抖音号成功开启服务tab模板(效果好) (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后的小程序 历史完成过动作,不派发任务 完成任务后,下个月后续不再派发 | 1 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 | |
累计配置侧边栏复访能力,有5个用户从侧边栏进入小程序 (该任务的结算需t+1反馈) | 首发上架30天后的小程序 历史完成过动作,不派发任务 完成任务后,下个月后续不再派发 | 1 | 30天 | 500vv 视频加热券 | 30天 | 30天 | |
| 性能分提升至40分以上 |
| 1 | 30天 | 500vv视频加热券 | 30天 | 30天 |
性能分提升至60分以上 |
| 1 | 30天 | 1000vv视频加热券 | 30天 | 30天 | |
性能分提升至80分以上 |
| 1 | 30天 | 2000vv视频加热券 | 30天 | 30天 |
三、权益任务操作说明
任务完成:选择某一任务,点击「去完成」,进入到任务完成的落地页,需在任务有效期内完成任务,避免任务过期失效。
领取权益:完成任务后平台会发放任务的权益,需在领取有效期内及时领取。点击「领取已获得权益」即完成小程序的权益领取。