国家及城市编号 说明
收藏
我的收藏文档介绍
中国城市编号说明
编号使用的是 中华人民共和国行政区划代码 (标准号:GB/T 2260-2007)。
省 | 市 | 编号 |
北京 | | 110000 |
| 北京 | 110100 |
天津 | | 120000 |
| 天津 | 120100 |
河北 | | 130000 |
| 石家庄 | 130100 |
| 唐山 | 130200 |
| 秦皇岛 | 130300 |
| 邯郸 | 130400 |
| 邢台 | 130500 |
| 保定 | 130600 |
| 张家口 | 130700 |
| 承德 | 130800 |
| 沧州 | 130900 |
| 廊坊 | 131000 |
| 衡水 | 131100 |
山西 | | 140000 |
| 太原 | 140100 |
| 大同 | 140200 |
| 阳泉 | 140300 |
| 长治 | 140400 |
| 晋城 | 140500 |
| 朔州 | 140600 |
| 晋中 | 140700 |
| 运城 | 140800 |
| 忻州 | 140900 |
| 临汾 | 141000 |
| 吕梁 | 141100 |
内蒙古 | | 150000 |
| 呼和浩特 | 150100 |
| 包头 | 150200 |
| 乌海 | 150300 |
| 赤峰 | 150400 |
| 通辽 | 150500 |
| 鄂尔多斯 | 150600 |
| 呼伦贝尔 | 150700 |
| 巴彦淖尔 | 150800 |
| 乌兰察布 | 150900 |
| 兴安 | 152200 |
| 锡林郭勒 | 152500 |
| 阿拉善 | 152900 |
辽宁 | | 210000 |
| 沈阳 | 210100 |
| 大连 | 210200 |
| 鞍山 | 210300 |
| 抚顺 | 210400 |
| 本溪 | 210500 |
| 丹东 | 210600 |
| 锦州 | 210700 |
| 营口 | 210800 |
| 阜新 | 210900 |
| 辽阳 | 211000 |
| 盘锦 | 211100 |
| 铁岭 | 211200 |
| 朝阳 | 211300 |
| 葫芦岛 | 211400 |
吉林 | | 220000 |
| 长春 | 220100 |
| 吉林 | 220200 |
| 四平 | 220300 |
| 辽源 | 220400 |
| 通化 | 220500 |
| 白山 | 220600 |
| 松原 | 220700 |
| 白城 | 220800 |
| 延边 | 222400 |
黑龙江 | | 230000 |
| 哈尔滨 | 230100 |
| 齐齐哈尔 | 230200 |
| 鸡西 | 230300 |
| 鹤岗 | 230400 |
| 双鸭山 | 230500 |
| 大庆 | 230600 |
| 伊春 | 230700 |
| 佳木斯 | 230800 |
| 七台河 | 230900 |
| 牡丹江 | 231000 |
| 黑河 | 231100 |
| 绥化 | 231200 |
| 大兴安岭 | 232700 |
上海 | | 310000 |
| 上海 | 310100 |
江苏 | | 320000 |
| 南京 | 320100 |
| 无锡 | 320200 |
| 徐州 | 320300 |
| 常州 | 320400 |
| 苏州 | 320500 |
| 南通 | 320600 |
| 连云港 | 320700 |
| 淮安 | 320800 |
| 盐城 | 320900 |
| 扬州 | 321000 |
| 镇江 | 321100 |
| 泰州 | 321200 |
| 宿迁 | 321300 |
浙江 | | 330000 |
| 杭州 | 330100 |
| 宁波 | 330200 |
| 温州 | 330300 |
| 嘉兴 | 330400 |
| 湖州 | 330500 |
| 绍兴 | 330600 |
| 金华 | 330700 |
| 衢州 | 330800 |
| 舟山 | 330900 |
| 台州 | 331000 |
| 丽水 | 331100 |
安徽 | | 340000 |
| 合肥 | 340100 |
| 芜湖 | 340200 |
| 蚌埠 | 340300 |
| 淮南 | 340400 |
| 马鞍山 | 340500 |
| 淮北 | 340600 |
| 铜陵 | 340700 |
| 安庆 | 340800 |
| 黄山 | 341000 |
| 滁州 | 341100 |
| 阜阳 | 341200 |
| 宿州 | 341300 |
| 六安 | 341500 |
| 亳州 | 341600 |
| 池州 | 341700 |
| 宣城 | 341800 |
福建 | | 350000 |
| 福州 | 350100 |
| 厦门 | 350200 |
| 莆田 | 350300 |
| 三明 | 350400 |
| 泉州 | 350500 |
| 漳州 | 350600 |
| 南平 | 350700 |
| 龙岩 | 350800 |
| 宁德 | 350900 |
江西 | | 360000 |
| 南昌 | 360100 |
| 景德镇 | 360200 |
| 萍乡 | 360300 |
| 九江 | 360400 |
| 新余 | 360500 |
| 鹰潭 | 360600 |
| 赣州 | 360700 |
| 吉安 | 360800 |
| 宜春 | 360900 |
| 抚州 | 361000 |
| 上饶 | 361100 |
山东 | | 370000 |
| 济南 | 370100 |
| 青岛 | 370200 |
| 淄博 | 370300 |
| 枣庄 | 370400 |
| 东营 | 370500 |
| 烟台 | 370600 |
| 潍坊 | 370700 |
| 济宁 | 370800 |
| 泰安 | 370900 |
| 威海 | 371000 |
| 日照 | 371100 |
| 莱芜 | 371200 |
| 临沂 | 371300 |
| 德州 | 371400 |
| 聊城 | 371500 |
| 滨州 | 371600 |
| 菏泽 | 371700 |
河南 | | 410000 |
| 郑州 | 410100 |
| 开封 | 410200 |
| 洛阳 | 410300 |
| 平顶山 | 410400 |
| 安阳 | 410500 |
| 鹤壁 | 410600 |
| 新乡 | 410700 |
| 焦作 | 410800 |
| 濮阳 | 410900 |
| 许昌 | 411000 |
| 漯河 | 411100 |
| 三门峡 | 411200 |
| 南阳 | 411300 |
| 商丘 | 411400 |
| 信阳 | 411500 |
| 周口 | 411600 |
| 驻马店 | 411700 |
| 济源 | 419001 |
湖北 | | 420000 |
| 武汉 | 420100 |
| 黄石 | 420200 |
| 十堰 | 420300 |
| 宜昌 | 420500 |
| 襄阳 | 420600 |
| 鄂州 | 420700 |
| 荆门 | 420800 |
| 孝感 | 420900 |
| 荆州 | 421000 |
| 黄冈 | 421100 |
| 咸宁 | 421200 |
| 随州 | 421300 |
| 恩施 | 422800 |
| 仙桃 | 429004 |
| 潜江 | 429005 |
| 天门 | 429006 |
| 神农架 | 429021 |
湖南 | | 430000 |
| 长沙 | 430100 |
| 株洲 | 430200 |
| 湘潭 | 430300 |
| 衡阳 | 430400 |
| 邵阳 | 430500 |
| 岳阳 | 430600 |
| 常德 | 430700 |
| 张家界 | 430800 |
| 益阳 | 430900 |
| 郴州 | 431000 |
| 永州 | 431100 |
| 怀化 | 431200 |
| 娄底 | 431300 |
| 湘西 | 433100 |
广东 | | 440000 |
| 广州 | 440100 |
| 韶关 | 440200 |
| 深圳 | 440300 |
| 珠海 | 440400 |
| 汕头 | 440500 |
| 佛山 | 440600 |
| 江门 | 440700 |
| 湛江 | 440800 |
| 茂名 | 440900 |
| 肇庆 | 441200 |
| 惠州 | 441300 |
| 梅州 | 441400 |
| 汕尾 | 441500 |
| 河源 | 441600 |
| 阳江 | 441700 |
| 清远 | 441800 |
| 东莞 | 441900 |
| 中山 | 442000 |
| 潮州 | 445100 |
| 揭阳 | 445200 |
| 云浮 | 445300 |
广西 | | 450000 |
| 南宁 | 450100 |
| 柳州 | 450200 |
| 桂林 | 450300 |
| 梧州 | 450400 |
| 北海 | 450500 |
| 防城港 | 450600 |
| 钦州 | 450700 |
| 贵港 | 450800 |
| 玉林 | 450900 |
| 百色 | 451000 |
| 贺州 | 451100 |
| 河池 | 451200 |
| 来宾 | 451300 |
| 崇左 | 451400 |
海南 | | 460000 |
| 海口 | 460100 |
| 三亚 | 460200 |
| 三沙 | 460300 |
| 儋州 | 460400 |
| 五指山 | 469001 |
| 琼海 | 469002 |
| 文昌 | 469005 |
| 万宁 | 469006 |
| 东方 | 469007 |
| 定安 | 469021 |
| 屯昌 | 469022 |
| 澄迈 | 469023 |
| 临高 | 469024 |
| 白沙 | 469025 |
| 昌江 | 469026 |
| 乐东 | 469027 |
| 陵水 | 469028 |
| 保亭 | 469029 |
| 琼中 | 469030 |
重庆 | | 500000 |
| 重庆 | 500100 |
四川 | | 510000 |
| 成都 | 510100 |
| 自贡 | 510300 |
| 攀枝花 | 510400 |
| 泸州 | 510500 |
| 德阳 | 510600 |
| 绵阳 | 510700 |
| 广元 | 510800 |
| 遂宁 | 510900 |
| 内江 | 511000 |
| 乐山 | 511100 |
| 南充 | 511300 |
| 眉山 | 511400 |
| 宜宾 | 511500 |
| 广安 | 511600 |
| 达州 | 511700 |
| 雅安 | 511800 |
| 巴中 | 511900 |
| 资阳 | 512000 |
| 阿坝 | 513200 |
| 甘孜 | 513300 |
| 凉山 | 513400 |
贵州 | | 520000 |
| 贵阳 | 520100 |
| 六盘水 | 520200 |
| 遵义 | 520300 |
| 安顺 | 520400 |
| 毕节 | 520500 |
| 铜仁 | 520600 |
| 黔西南 | 522300 |
| 黔东南 | 522600 |
| 黔南 | 522700 |
云南 | | 530000 |
| 昆明 | 530100 |
| 曲靖 | 530300 |
| 玉溪 | 530400 |
| 保山 | 530500 |
| 昭通 | 530600 |
| 丽江 | 530700 |
| 普洱 | 530800 |
| 临沧 | 530900 |
| 楚雄 | 532300 |
| 红河 | 532500 |
| 文山 | 532600 |
| 西双版纳 | 532800 |
| 大理 | 532900 |
| 德宏 | 533100 |
| 怒江 | 533300 |
| 迪庆 | 533400 |
西藏 | | 540000 |
| 拉萨 | 540100 |
| 日喀则 | 540200 |
| 昌都 | 540300 |
| 林芝 | 540400 |
| 山南 | 540500 |
| 那曲 | 542400 |
| 阿里 | 542500 |
陕西 | | 610000 |
| 西安 | 610100 |
| 铜川 | 610200 |
| 宝鸡 | 610300 |
| 咸阳 | 610400 |
| 渭南 | 610500 |
| 延安 | 610600 |
| 汉中 | 610700 |
| 榆林 | 610800 |
| 安康 | 610900 |
| 商洛 | 611000 |
甘肃 | | 620000 |
| 兰州 | 620100 |
| 嘉峪关 | 620200 |
| 金昌 | 620300 |
| 白银 | 620400 |
| 天水 | 620500 |
| 武威 | 620600 |
| 张掖 | 620700 |
| 平凉 | 620800 |
| 酒泉 | 620900 |
| 庆阳 | 621000 |
| 定西 | 621100 |
| 陇南 | 621200 |
| 临夏 | 622900 |
| 甘南 | 623000 |
青海 | | 630000 |
| 西宁 | 630100 |
| 海东 | 630200 |
| 海北 | 632200 |
| 黄南 | 632300 |
| 海南 | 632500 |
| 果洛 | 632600 |
| 玉树 | 632700 |
| 海西 | 632800 |
宁夏 | | 640000 |
| 银川 | 640100 |
| 石嘴山 | 640200 |
| 吴忠 | 640300 |
| 固原 | 640400 |
| 中卫 | 640500 |
新疆 | | 650000 |
| 乌鲁木齐 | 650100 |
| 克拉玛依 | 650200 |
| 吐鲁番 | 650400 |
| 哈密 | 650500 |
| 昌吉 | 652300 |
| 博尔塔拉 | 652700 |
| 巴音郭楞 | 652800 |
| 阿克苏 | 652900 |
| 克孜勒苏 | 653000 |
| 喀什 | 653100 |
| 和田 | 653200 |
| 伊犁 | 654000 |
| 塔城 | 654200 |
| 阿勒泰 | 654300 |
| 石河子 | 659001 |
| 阿拉尔 | 659002 |
| 图木舒克 | 659003 |
| 五家渠 | 659004 |
| 北屯 | 659005 |
| 铁门关 | 659006 |
| 双河 | 659007 |
| 可克达拉 | 659008 |
台湾 | | 710000 |
| 台湾 | 710100 |
香港 | | 810000 |
| 香港 | 810100 |
澳门 | | 820000 |
| 澳门 | 820100 |
其他国家编号说明
编号使用的是国际标 准化组织的 ISO 3166-1 国际标准。
国家 | 编号 |
阿富汗 | 4 |
阿尔巴尼亚 | 8 |
阿尔及利亚 | 12 |
安道尔 | 20 |
安哥拉 | 24 |
安提瓜和巴布达 | 28 |
阿塞拜疆 | 31 |
阿根廷 | 32 |
澳大利亚 | 36 |
奥地利 | 40 |
巴哈马 | 44 |
巴林 | 48 |
孟加拉国 | 50 |
亚美尼亚 | 51 |
巴巴多斯 | 52 |
比利时 | 56 |
不丹 | 64 |
玻利维亚 | 68 |
波黑 | 70 |
博茨瓦纳 | 72 |
巴西 | 76 |
伯利兹 | 84 |
所罗门群岛 | 90 |
英属维尔京群岛 | 92 |
文莱 | 96 |
保加利亚 | 100 |
缅甸 | 104 |
布隆迪 | 108 |
白俄罗斯 | 112 |
柬埔寨 | 116 |
喀麦隆 | 120 |
加拿大 | 124 |
佛得角 | 132 |
开曼群岛 | 136 |
斯里兰卡 | 144 |
乍得 | 148 |
智利 | 152 |
哥伦比亚 | 170 |
科摩罗 | 174 |
哥斯达黎加 | 188 |
克罗地亚 | 191 |
塞浦路斯 | 196 |
捷克 | 203 |
贝宁 | 204 |
丹麦 | 208 |
多米尼克 | 212 |
多米尼加 | 214 |
厄瓜多尔 | 218 |
萨尔瓦多 | 222 |
赤道几内亚 | 226 |
埃塞俄比亚 | 231 |
厄立特里亚 | 232 |
爱沙尼亚 | 233 |
斐济 | 242 |
芬兰 | 246 |
法国 | 250 |
吉布提 | 262 |
加蓬 | 266 |
格鲁吉亚 | 268 |
冈比亚 | 270 |
巴勒斯坦* | 275 |
德国 | 276 |
加纳 | 288 |
直布罗陀 | 292 |
基里巴斯 | 296 |
希腊 | 300 |
格林纳达 | 308 |
危地马拉 | 320 |
几内亚 | 324 |
圭亚那 | 328 |
海地 | 332 |
梵蒂冈 | 336 |
洪都拉斯 | 340 |
匈牙利 | 348 |
冰岛 | 352 |
印度 | 356 |
印度尼西亚 | 360 |
伊拉克 | 368 |
爱尔兰 | 372 |
以色列 | 376 |
意大利 | 380 |
科特迪瓦 | 384 |
牙买加 | 388 |
日本 | 392 |
哈萨克斯坦 | 398 |
约旦 | 400 |
肯尼亚 | 404 |
韩国 | 410 |
科威特 | 414 |
吉尔吉斯斯坦 | 417 |
老挝 | 418 |
黎巴嫩 | 422 |
莱索托 | 426 |
拉脱维亚 | 428 |
利比里亚 | 430 |
利比亚 | 434 |
列支敦士登 | 438 |
立陶宛 | 440 |
卢森堡 | 442 |
马达加斯加 | 450 |
马拉维 | 454 |
马来西亚 | 458 |
马尔代夫 | 462 |
马里 | 466 |
马耳他 | 470 |
毛里塔尼亚 | 478 |
毛里求斯 | 480 |
墨西哥 | 484 |
摩纳哥 | 492 |
蒙古国 | 496 |
摩尔多瓦 | 498 |
黑山 | 499 |
摩洛哥 | 504 |
莫桑比克 | 508 |
阿曼 | 512 |
纳米比亚 | 516 |
瑙鲁 | 520 |
尼泊尔 | 524 |
荷兰 | 528 |
瓦努阿图 | 548 |
新西兰 | 554 |
尼加拉瓜 | 558 |
尼日尔 | 562 |
尼日利亚 | 566 |
密克罗尼西亚联邦 | 583 |
马绍尔群岛 | 584 |
帕劳 | 585 |
巴基斯坦 | 586 |
巴拿马 | 591 |
巴布亚新几内亚 | 598 |
巴拉圭 | 600 |
秘鲁 | 604 |
菲律宾 | 608 |
波兰 | 616 |
葡萄牙 | 620 |
几内亚比绍 | 624 |
东帝汶 | 626 |
波多黎各 | 630 |
卡塔尔 | 634 |
罗马尼亚 | 642 |
俄罗斯 | 643 |
卢旺达 | 646 |
圣基茨和尼维斯 | 659 |
圣卢西亚 | 662 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 670 |
圣马力诺 | 674 |
圣多美和普林西比 | 678 |
沙特阿拉伯 | 682 |
塞内加尔 | 686 |
塞尔维亚 | 688 |
塞舌尔 | 690 |
塞拉利昂 | 694 |
新加坡 | 702 |
斯洛伐克 | 703 |
越南 | 704 |
斯洛文尼亚 | 705 |
索马里 | 706 |
南非 | 710 |
津巴布韦 | 716 |
西班牙 | 724 |
苏里南 | 740 |
挪威 | 744 |
斯威士兰 | 748 |
瑞典 | 752 |
瑞士 | 756 |
塔吉克斯坦 | 762 |
泰国 | 764 |
多哥 | 768 |
汤加 | 776 |
特立尼达和多巴哥 | 780 |
阿联酋 | 784 |
突尼斯 | 788 |
土耳其 | 792 |
土库曼斯坦 | 795 |
图瓦卢 | 798 |
乌干达 | 800 |
乌克兰 | 804 |
马其顿 | 807 |
埃及 | 818 |
英国 | 826 |
坦桑尼亚 | 834 |
美国 | 840 |
布基纳法索 | 854 |
乌拉圭 | 858 |
乌兹别克斯坦 | 860 |
委内瑞拉 | 862 |
萨摩亚 | 882 |
也门 | 887 |
赞比亚 | 894 |