查询时段库存
接口说明
查询时段库存
基本信息
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.douyin.com/goodlife/v1/goods/open/comprehensive/booking/room/time_stock/get/ |
| HTTP Method | GET |
| Scope | life.capacity.goods_booking_ari_operate |
请求参数
请求头
access-token必填String
示例:clt.943da17996fb5cebfbc70c044c3fc25a57T54DcjT6HNKGqnUdxzy1KcxFnZ
content-type必填String
固定值"application/json"
Rpc-Transit-Life-AccountString
来客商户根账户ID
Query
account_id必填Int64
poi_id必填String
请求示例
curl --location --request GET 'https://open.douyin.com/goodlife/v1/goods/open/comprehensive/booking/room/time_stock/get/?poi_id=ZgfOQJ6zwS&account_id=2302634090965772356' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'access-token: 0801121846735352506a356a6' \ --header 'Rpc-Transit-Life-Account: H5hJHgfnaV' \
响应参数
Body展开全部子属性
BaseRespStruct
展开子属性
dataStruct
展开子属性
extraStruct
展开子属性
响应示例
正常响应示例异常响应示例
{ "data": { "poi_id": "pSl9iz4OTY", "room_time_rules": [ { "room_id": 7269849190354897000, "time_rules": [ { "week_range": 1, "date_range": [ "fh2Khmm0NJ" ], "time_range": [ "2NOPAjEfjM" ], "stock": 8942750666439916000, "rule_type": 1 } ] } ], "error_code": 0, "description": "" }, "extra": { "error_code": 0, "description": "", "sub_error_code": 0, "sub_description": "", "logid": "20260123161806AB931D52AF98CD27A795", "now": 1769156289 }, "BaseResp": { "Extra": { "5zB8f8wB3X": "LId6TOlVeO" }, "StatusMessage": "Dv7TydYmAz", "StatusCode": 7437368823329541000 } }
错误码
| HTTP 状态码 | 错误码 | 错误码描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 200 | 2100001 | 未知错误 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100004 | 系统繁忙,此时请开发者稍候再试 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100005 | 参数不合法 | 请根据接口错误返回信息调整参数 |
| 200 | 2119001 | 参数不合法 | 请根据接口错误返回信息调整参数 |
| 200 | 2119002 | 系统繁忙,请稍候再试 | 重试 |
| 200 | 2119003 | 请求太过频繁,请稍后再试 | 重试 |
| 200 | 2119005 | 应用未获商家授权 | 联系合作商家在商家后台发起授权,并在服务商后台同意授权 |
| 200 | 2119010 | 接口已下线 | 接口已下线 |
| 200 | 2190002 | access_token无效 | 调用接口重新生成access_token |
| 200 | 2190004 | 应用未获得该能力, 请去https://open.douyin.com/申请 | 应用申请接口权限 |
| 200 | 2190008 | access_token过期,请刷新或重新授权 | 规范token刷新机制,检查是否有测试环境在同步刷新token |
| 200 | 3000001 | 根据实际业务错误返 回 | 对照接口文档规范参数并重试 |
| 200 | 5000001 | 根据实际业务错误返回 | 联系抖音处理 |
| 200 | 3000001 | 以实际错误信息为准 | - |
| 200 | 3000007 | 以实际错误信息为准 | - |
