订单已部分退消息 Webhook
收藏
我的收藏消息说明
- •订单部分退款成功后,平台会将订单已取消的消息推送给第三方系统,消息中会有具体的取消类型和原因
对应申请能力
订单推送
Scope | life.capacity.order.notice | |||
权限要求 | | |||
回调场景 | |
请求头字段
字段 | 说明 |
Msg-Id | 同一实体下同一action的msg_id相同,服务商可根据msg_id对于消息去重 |
X-Douyin-Signature | 抖音侧签名,服务商可根据签名判断该消息是否来自抖音开放平台 |
Content-Type | 固定值application/json |
消息可能重复推送,请使用Msg_Id进行去重处理!
请求体字段
字段 | 类型 | 说明 |
event | string | 消息类型,用于区分各类消息 |
client_key | string | 对应服务商平台或开发者平台中的APPID,应用ID |
content | string | 消息内容,根据需要解析消息内容,不同类型的消息内容不同 |
log_id | string | 抖音内部日志id,可提供给抖音方便排查问题 |
- •event:
life_trade_part_refund_complete
- •content内容
字段 | 类型 | 说明 | |
order_id | string | 订单id | |
poi_id | string | 门店id | |
after_sale_id | string | 退款id | |
reasons | list<object> | 取消原因 | |
.code | int | 取消原因code | |
.msg | string | 取消原因描述 | |
apply_source | string | 申请来源,枚举如下: USER: 用户发起 MERCHANT: 商户发起发起 CUSTOMER_SERVICE_STAFF: 客服/运营 JUDGMENT: 判责(x项目) SYSTEM: 系统 REFUND_TIMEOUT_ARBITRATE: 履约审核超时自动发起仲裁 PAY_TIMEOUT_CANCEL: 过期自动退 MERCHANT_CONFIRM_FAIL_REFUND: 商家发货确认失败 EXPIRE_REFUND: 过期退 PAY_CALLBACK_BUT_CANCELED : 回调时超订单被取消导致的超付 USER_FULFILMENT_REFUND: 用户履约后退款 CUSTOMER_SERVICE_STAFF_FULFILMENT_REFUND: 运营/客服履约后退款 MERCHANT_CONFIRM_REJECT_REFUND: 商家拒单自动退款 MERCHANT_CONFIRM_TIMEOUT_REFUND: 商家确认(接单)超时自动退款 MERCHANT_CONFIRM_CANCEL_REFUND: 商家取消订单自动退款 MERCHANT_CONFIRM_CANCEL_REFUND_FULFILMEN: 商家取消订单自动退 款[40字符限制] MERCHANT_FULFILMENT_REFUND: 商家核销后退款 DELIVER_CANCEL_REFUND: 运单取消导致退款 DATA_FIX: 数据修复 | |
is_full_refunded | bool | 整笔订单全部商品是否都已经退款完成 | |
user_refund_amount | int32 | 本次用户退款金额,单位分 | |
total_user_refund_amount | int32 | 用户退款总金额(订单全部部分退金额之和),单位分 | |
sku_type_num_after_refund | int32 | 部分退后剩余商品种类数 | |
sku_num_after_refund | int32 | 部分退后剩余商品件数 | |
products_after_refund | list<struct> | 剩余商品信息 | |
.product_id | string | 商品id | |
.product_name | string | 商品名称 | |
.sku_id | string | skuid | |
.num | int | 商品数量 | |
.commodities | list | 菜品信息 | |
..group_name | string | 商品组名 | |
..total_count | int32 | 总数 | |
..option_count | int32 | 选几 | |
..items | list | 菜品信息 | |
...name | string | 菜名 | |
...price | int64 | 价格 | |
...count | int64 | 总数 | |
...unit | string | 单位 | |
...sku_attr_list | list<object> | 规格属性 | |
....attr_name | string | 规格属性名 | |
....num | int | 规格属性数量 | |
products_refund | list<struct> | 本次退款商品信息 | |
.product_id | string | 商品id | |
.product_name | string | 商品名称 | |
.sku_id | string | skuid | |
.out_id | string | 外部商品id | |
.num | int | 商品数量 | |
.commodities | list | 菜品信息 | |
..group_name | string | 商品组名 | |
..total_count | int32 | 总数 | |
..option_count | int32 | 选几 | |
..items | list | 菜品信息 | |
...name | string | 菜名 | |
...price | int64 | 价格 | |
...count | int64 | 总数 | |
...unit | string | 单位 | |
...product_id | string | 抖音单品ID | |
...out_id | string | 外部单品ID | |
...sku_id | string | 抖音份量ID | 无规格单品为-1 |
...out_sku_id | string | 外部份量ID | 无规格单品为-1 |
...sku_attr_list | list<object> | 规格属性 | |
....attr_name | string | 规格属性名 | |
....num | int | 规格属性数量 | |
....product_id | string | 抖音加料ID | |
....out_id | string | 外部加料ID | |
amount_change | object | 收入变化(总) | |
.sale_price | int32 | 商品售卖金额,单位分 | |
.estimated_order_income | int32 | 预计收入,单位分 | |
.activities_fee_amount | int32 | 商家活动补贴,单位分 | |
.commission_amount | int32 | 佣金,单位分 | |
.merchant_deliver_freight_fee | int32 | 自配送服务费,单位分(仅商家自配送) | |
.freight_pay_amount | int32 | 用户支付配送费,单位分 | |
cancel_reasons code和msg的枚举见附录“cancel_reasons”
请求示例
{ "MsgId": "86019c5928f7b94e1c63fc44546ae7c2", "Message": { "Event": "life_trade_part_refund_complete", "ClientKey": "awdngoabr5hjrzbz", "Content": "{\"order_id\":\"1000001703423362301\",\"poi_id\":\"6601126658655127565\",\"after_sale_id\":\"725193514548012855630792301\",\"msg_time\":0,\"apply_source\":\"CUSTOMER_SERVICE_STAFF_FULFILMENT_REFUND\",\"user_refund_amount\":200,\"total_user_refund_amount\":200,\"is_full_refunded\":false,\"sku_type_num_after_refund\":1,\"sku_num_after_refund\":1,\"products_after_refund\":[{\"product_id\":\"1768659392721949\",\"sku_id\":\"1768659392721949\",\"product_name\":\"美食-北京菜-单品-限购2\",\"num\":1,\"commodities\":[{\"group_name\":\"荤菜\",\"total_count\":1,\"option_count\":1,\"items\":[{\"name\":\"3\",\"count\":1,\"unit\":\"份\",\"price\":300}]}],\"ext_sku_id\":\"\",\"product_origin_amount\":300,\"origin_amount\":200}],\"products_refund\":[{\"product_id\":\"1768659392721949\",\"sku_id\":\"1768659392721949\",\"product_name\":\"美食-北京菜-单品-限购2\",\"num\":1,\"commodities\":[{\"group_name\":\"荤菜\",\"total_count\":1,\"option_count\":1,\"items\":[{\"name\":\"3\",\"count\":1,\"unit\":\"份\",\"price\":300}]}],\"ext_sku_id\":\"\",\"product_origin_amount\":300,\"origin_amount\":200}],\"amount_change\":{\"sale_price\":200,\"estimated_order_income\":195,\"activities_fee_amount\":0,\"commission_amount\":5,\"platform_deliver_freight_fee\":0,\"merchant_deliver_freight_fee\":0,\"freight_pay_amount\":0}}" }