买单物料删除
接口说明
服务商在聚合码失效时调用本接口,按聚合码唯一标识和门店删除买单聚合码物料。
使用限制
SLA:支持的最大QPS:10;PCT99承诺值:3000ms;
基本信息
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.douyin.com/goodlife/v1/life/material/open_api/v1/material/delete/ |
| HTTP Method | POST |
| Scope | life.capacity.material.generate |
请求参数
请求头
access-token必填String
示例:clt.943da17996fb5cebfbc70c044c3fc25a57T54DcjT6HNKGqnUdxzy1KcxFnZ
content-type必填String
固定值"application/json"
Rpc-Transit-Life-AccountString
来客商户根账户ID
Body
external_ids必填Array<String>
待失效的聚合码唯一标识列表
poi_id必填Int64
门店 ID
请求示例
curl --location --request POST "https://open.douyin.com/goodlife/v1/life/material/open_api/v1/material/delete/" \ --header "content-type: application/json" \ --header "access-token: {{access_token}}" \ --data-raw "{ "external_ids": ["paybill_qr_20260908_000001"], "poi_id": 1234567890123456789 }"
响应参数
Body展开全部子属性
data必填Struct
展开子属性
err_msg必填String
业务错误信息
err_no必填Int32
业务错误码
extra必填Struct
扩展信息
展开子属性
log_id必填String
请求唯一标识
响应示例
正常响应示例异常响应示例
{ "err_no": 0, "err_msg": "success", "log_id": "202609111700000000000000000000000000", "extra": { "logid": "202609111700000000000000000000000000", "now": 1789117200000, "error_code": 0, "description": "", "sub_error_code": 0, "sub_description": "" }, "data": { "error_code": 0, "description": "" } }
错误码
| HTTP 状态码 | 错误码 | 错误码描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 200 | 2100001 | 未知错误 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100004 | 系统繁忙,此时请开发者稍候再试 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100005 | 参数不合法 | 请根据接口错误返回信息调整参数 |
| 200 | 2119001 | 参数不合法 | 请根据接口错误返回信息调整参数 |
| 200 | 2119002 | 系统繁忙,请稍候再试 | 重试 |
| 200 | 2119003 | 请求太过频繁,请稍后再试 | 重试 |
| 200 | 2119005 | 应用未获商家授权 | 联系合作商家在商家后台发起授权,并在服务商后台同意授权 |
| 200 | 2119010 | 接口已下线 | 接口已下线 |
| 200 | 2190002 | access_token无效 | 调用接口重新生成access_token |
| 200 | 2190004 | 应用未获得该能力, 请去https://open.douyin.com/申请 | 应用申请接口权限 |
| 200 | 2190008 | access_token过期,请刷新或重新授权 | 规范token刷新机制,检查是否有测试环境在同步刷新token |
| 200 | 3000001 | 根据实际业务错误返 回 | 对照接口文档规范参数并重试 |
| 200 | 5000001 | 根据实际业务错误返回 | 联系抖音处理 |
| 200 | 5000001 | 系统繁忙,请稍候再试 | 请稍后重试;持续失败时提供 log_id 联系技术支持。 |
| 200 | 4000002 | 以实际错误信息为准 | 请根据错误信息调整参数 |
| 200 | 5000001 | 系统繁忙,请稍候再试 | 请稍后重试;持续失败时提供 log_id 联系技术支持。 |
| 200 | 4000002 | 以实际错误信息为准 | 请根据错误信息调整参数 |
| 200 | 5000001 | 系统繁忙,请稍候再试 | 请稍后重试;持续失败时提供 log_id 联系技术支持。 |
