查询评分
接口说明
QPS限制50
使用限制
SLA:支持的最大QPS:30;
基本信息
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.douyin.com/goodlife/v1/akte/comment/score/query/ |
| HTTP Method | GET |
| Scope | life.capacity.catering.comment |
| 权限要求 | 查询门店评分 |
请求参数
请求头
access-token必填String
示例:clt.943da17996fb5cebfbc70c044c3fc25a57T54DcjT6HNKGqnUdxzy1KcxFnZ
content-type必填String
固定值"application/json"
Query
account_id必填String
商户id
poi_id_listArray<Int64>
门店id
最多50个
请求示例
curl --location --globoff 'https://open.douyin.com/goodlife/v1/akte/comment/score/query/?account_id=123&poi_id_list=[123]' \ --header 'access-token: clt.xxx'
响应参数
Body展开全部子属性
dataStruct
展开子属性
extraStruct
展开子属性
响应示例
正常响应示例异常响应示例
{ "data": { "error_code": 0, "description": "", "score_info_list": [ { "query_time": 4785007325274769000, "poi_id": 5564709775174817000, "score": "qdP3hJt3zj", "yesterday_score": "9OW1HJihVM" } ] }, "extra": { "sub_error_code": 5060721945606082000, "sub_description": "iCRbIDbGOQ", "logid": "202008121419360101980821035705926A", "now": 3910696967156522000, "error_code": 5772573857496212000, "description": "nsfKnmzH9r" } }
错误码
| HTTP 状态码 | 错误码 | 错误码描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 200 | 2100001 | 未知错误 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100004 | 系统繁忙,此时请开发者稍候再试 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100005 | 参数不合法 | 更换参数 |
| 200 | 2190002 | access_token无效 | 调用接口重新生成access_token |
| 200 | 2190004 | 应用未获得该能力, 请去https://open.douyin.com/申请 | 应用申请接口权限 |
| 200 | 2190008 | access_token过期,请刷新或重新授权 | 规范token刷新机制,检查是否有测试环境在同步刷新token |
| 200 | 2119001 | 参数不合法 | 更换参数 |
| 200 | 2119002 | 系统繁忙,请稍候再试 | 重试 |
| 200 | 2119003 | 请求太过频繁,请稍后再试 | 重试 |
| 200 | 2119005 | 应用未获商家授权 | 联系合作商家在商家后台发起授权,并在服务商后台同意授权 |
| 200 | 3000001 | 根据实际业务错误返回 | 对照接口文档规范参数并重试 |
| 200 | 4000001 | 根据实际业务错误返回 | 补充参数 |
| 200 | 4000002 | 根据实际业务错误返回 | 对照接口文档规范参数并重试 |
| 200 | 5000001 | 根据实际业务错误返回 | 联系抖音处理 |
| 200 | 5000001 | 服务器打瞌睡了,请稍后再试。 | |
| 200 | 3000001 | 以实际错误信息为准 |
