角色概述
收藏
我的收藏开放平台用户类型
开放平台用户在提交机构信息时需要选择用户类型来对其开发者类型进行区分,不同用户类型的开发者将获得差异化的权限列表,可根据创建应用的实际需求申请开通相关权限,自研开发者和系统服务商均可进行企业号认证,企业号不仅可获得更快捷的机构信息审核,并且除获得基础能力权限外,还将获得企业号开发者专属权限(即能力和 OpenAPI 文档中的“企业号开放能力”)。
可以选择的用户类型有:
- •自研开发者:所有注册用户均可选择,审核通过的开发者将获得普通开发者的基础能力权限。
- •系统服务商:可以开发第三方应用服务于抖音创作者或商家,或为抖音创作者和商家提供拍摄、创作、代运营等线下 服务。审核通过的开发者除获得基础能力权限外,还可获得基于 poi 的商铺、商品库、交易系统等生活服务类开发者专属权限 (即能力图谱及 Open Api 文档中的“生活服务开放能力”)。
权限说明
权限概览
权限类型 | 权限模块 |
基础能力权限 | 抖音分享 |
帐号授权 | |
用户管理 | |
内容/视频管理 | |
互动管理 | |
搜索管理 | |
数据开放服务 | |
工具能力 | |
系统服务商 | 生活服务开放能力 |
企业号认证开发者专属权限 | 企业号开放能力 |
相关模块能力详见能力及 OpenAPI 文档,权限开通及管理请前往「管理中心」>「应用详情」。
基础能力权限
权限分类 | 权限名称 | 权限能力 | Scope | 权限申请 | 默认状态 | 申请方式 |
抖音分享 | 抖音分享 | 第三方应用内容分享到抖音主页 | aweme.share | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 |
分享携带话题能力 | aweme.share | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | ||
分享携带小程序能力 | aweme.share | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | ||
获取分享是否成功的结果 | aweme.share | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | ||
应用分享内容数据统计 | 无(官网查看图表) | 无需申请 | 默认开启 | 默认开启 | ||
分享给抖音好友 | 第三方应用内容私信分享给抖音好友 | im. share | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | |
授权 | 授权登录 | 用抖音账号登录第三方平台 | | 无需申请 | 默认开启 | 默认开启 |
返回抖音用户公开信息 | user_info | 无需申请 | 默认开启 | 默认开启 | ||
静默授权 | 直接获取该用户的 open id | login_id | 特殊权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | |
授权有效期动态续期 | refresh_token 支持动态续期,每次续期 增加30 天,续期次数上限为 5 次 | renew_refresh_token | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | |
用户管理 | 获取用户手机号 | 用抖音帐号登录第三方平台,获得用户在抖音上的手机号码 | mobile mobile_alert | 特殊权限 | 默认关闭 | 控制台申请 |
抖音视频查询和搜索 | 视频查询和搜索 | 查询授权用户的抖音视频数据 | video.data | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 |
| 查询特定抖音视频的视频数据 | video.list | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | |
查询 POI 信息 | 查询地点信息,发布时携带位置标签 | poi.search | 特殊权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | |
互动管理 | 评论管理(普通用户) | 获取并管理评论 | item.comment | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 |
互动管理(企业号) | 获取并管理评论(企业号) | video.comment | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | |
接收及回复私信(企业号) | im | 普通权限 | 默认关闭 | 控制台申请 | ||
搜索管理 | 关键词视频管理 | 包含通过关键词获取抖音视频及该视频下评论,并进行回复的能力 | video.search | 特殊权限 | 默认关闭 | 控制台申请 |
数据服务 | 用户数据 | 查询用户的「获赞」「评论」「分享」「主页访问」等相关数据 | data.external.user | 抖音数据权限 | 默认关闭 | 控制台申请 |
视频数据 |