合作列表获取
收藏
我的收藏查询服务商下的全部合作信息,仅支持开环订单。
使用限制
无
接口说明
无
基本信息
HTTP URL | ||||
HTTP Method | GET | |||
申请权限 | 代运营合作 | |||
权限要求 |
|
请求头
参数 | 描述 | 必须 |
Content-Type | application/json | 是 |
access-token | 是 |
请求参数
Body 请求
名称 | 类型 | 描述 | 必需 | 备注 |
cooperation_contents | list | 合作类型: 5表示代运营,当前只有5 | 否 | |
start_time | int64 | 合作开始时间,秒级时间戳 | 否 | |
end_time | int64 | 合作结束时间,秒级时间戳 | 否 | |
status | list | 订单状态,不传默认全部 | 否 | |
account_id | string | 商家id(注意:并不是PoiID/门店id,请看右边截图-右上角为account_id) | 否 | |
page | int32 | 页数,起始页为1,默认1 | 否 | |
size | int32 | 每页大小,最大50条,默认50 | 否 | |
is_asc | bool | true:按下单时间升序 false:按下单时间降序 默认降序 | 否 | |
请求示例
https://open.douyin.com/goodlife/v1/partner/order/query/
{ "status": [302] }
响应参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
extra | | 否 | | |
.error_code | i32 | 是 | 错误码 | 0 |
.description | string | 是 | 错误码描述 | |
.sub_error_code | i32 | 是 | 子错误码 | 0 |
.sub_description | string | 是 | 子错误码描述 | |
.logid | string | 是 | 标识请求的唯一id | 202008121419360101980821035705926A |
.now | i64 | 是 | 毫秒级时间戳 | 1597213176393 |
data | struct | 否 | | |
.total | i32 | | | |
.orders | [] | 是 | 商服合作关系订单 | |
..status | i32 | 是 | 订单状态 102=待商户确认 201=服务完成(服务中,当前时间到达服务结束时间,变成服务完成) 301=等待服务(商家确认后,但当前时间没有到达预期服务开始时间,则状态停留在301) 302=服务中(商家确认后,当前时间到达服务开始时间,变成服务中) 401=服务取消 | 102 |
..id | string | 是 | 订单号 | 7140842762017966124 |
..account_id | string | 是 | 商户id | 7122724774706432044 |
..start_time | i64 | 是 | 合作开始时间,秒级时间戳 | 1662608710 |
..end_time | i64 | 是 | 合作结束时间,秒级时间戳 | 1672370139 |
..create_time | i64 | 是 | 下单时间,秒级时间戳 | 1662607017 |
..merchant_name | string | 是 | 商户名 | 解绑测试二 |
..product_name | string | 是 | 服务名称 | 代运营(开环) |
..charge_type | i32 | 是 | 佣金策略 1=整体固定抽佣 2=商品单独抽佣 | 1 |
..commission_ratio | string | 是 | 抽佣比例,仅整体固定抽佣传递。万分位,例如1234表示12.34% | 1234 |
响应示例
{ "extra": { "sub_error_code": 0, "description": "success", "error_code": 0, "logid": "202209091530020101742511840511D283", "now": 1662708603, "sub_description": "" }, "data": { "orders": [ { "status": 302, "account_id": "7122724774706432044", "charge_type": 2, "cooperation_content": 5, "create_time": 1662607017, "end_time": 1672370139, "id": "7140842762017966124", "merchant_name": "解绑测试二", "product_name": "代运营(开环)", "start_time": 1662608710 } ], "total": 1, "error_code": 0, "description": "success" } }
错误码
HTTP 状态码 | 错误码 | 错误信息 | 排查建议 |
200 | 2190008 | access_token无效 | 调用接口重新生成access_token |
200 | 2100005 | 参数不合法 | 确认order_id是否合法;商品佣金比例是否在(0,80]的范围内 |