酒店行业新预售券常见枚举值
商品链路枚举
2.2.1 匹配状态
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Matching | int | 匹配中 |
2 | Creating | int | 创建中 |
3 | Auditing | int | 审核中 |
4 | MatchFail | int | 匹配失败 |
5 | AuditReject | int | 审核失败 |
6 | Enable | int | 正常使用 |
7 | Disable | int | 不可使用 |
8 | ClaimPending | int | 待认领 |
99 | Exception | int | 异常状态 |
2.2.2 取消时间计算规则
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
2 | CheckInTime | int | 入住时间,(入住当日的24:00) |
| | int | 接单时间 |
2.2.3 取消费用计算规则
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Percentage | int | 百分比 |
2 | | int | 首晚金额百分比 |
3 | | int | 固定金额 |
2.2.4 取消规则
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
2 | CancelInTime | int | 限时取消 |
3 | CanNotCancel | int | 不可取消 |
4 | | | 阶梯退 |
2.2.5 适用人群
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
0 | FREE | int | 无限制 |
1 | INNER_GUEST | int | 内宾 |
2 | OUTER_GUEST | int | 外宾 |
2.2.6 附餐类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | BREAKFAST | int | 早餐 |
2 | LAUNCH | int | 午餐 |
3 | DINNER | int | 晚餐 |
4 | NOMEAL | int | 无餐食 |
2.2.7 结算方式
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | MAIN_SHOP | int | 总店结算 |
2 | BRANCH_SHOP | int | 分店结算 |
3 | REGION_SHOP | int | 区域收款 |
2.2.8 抖音酒店类目
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
8001001 | Economy | int | 经济型酒店 |
8001002 | Comfortable | int | 舒适型酒店 |
8001003 | Upscale | int | 高档型酒店 |
8001004 | Luxury | int | 豪华型酒店 |
8001005 | OtherHotel | int | 其他酒店宾馆 |
8001006 | Vacation | int | 度假酒店 |
8002001 | Inn | int | 客栈民宿 |
8003001 | OtherLodgingService | int | 其他住宿服务 |
2.2.9 酒店接待外宾种类
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | MainlandOnly | int | 仅大陆客人 |
2 | MainlandAndHKTWMacao | int | 大陆及港澳台 |
3 | All | int | 大陆及港澳台及外宾 |
2.2.10 酒店星级
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | OneStar | int | 1星级 |
2 | TwoStar | int | 2星级 |
3 | ThreeStar | int | 3星级 |
4 | FourStar | int | 4星级 |
5 | FiveStar | int | 5星级 |
2.2.11 酒店电话枚举
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1001 | Landline | int | 座机 |
1002 | Mobile | int | 手机 |
1003 | Fax | int | 传真 |
2.2.12 酒店图片类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Header | int | 头图 |
2 | Layout | int | 外观图 |
3 | Room | int | 房间图 |
4 | DiningRoom | int | 餐厅图 |
5 | PublicArea | int | 公共区域图 |
6 | Nearby | int | 周边图 |
7 | Other | int | 其他 |
2.2.13 位置类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Onsite | int | 酒店内 |
2 | Nearby | int | 酒店附近 |
2.2.14 充电桩类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Normal | int | 一般充电桩 |
2 | Tesla | int | 特斯拉超级充电桩 |
2.2.15 停车场类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Private | int | 私人停车场 |
2 | Public | int | 公共停车场 |
2.2.16 抖音设施设备分类
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Entertainment | int | 娱乐设施 |
2 | Leisure | int | 休闲设施 |
3 | AccessibleServices | int | 无障碍设施服务 |
4 | Bathroom | int | 卫浴设施 |
5 | Network | int | 网络通讯 |
6 | Generral | int | 通用设施 |
7 | Featured | int | 特色设施 |
8 | Outdoor | int | 室外景观 |
9 | Foods | int | 食品饮品 |
10 | MerchantServices | int | 商服服务 |
11 | OtherServices | int | 其他服务 |
12 | CleaningServices | int | 清洁服务 |
13 | Reception | int | 前台服务 |
14 | Media | int | 媒体科技 |
15 | RoomLayout | int | 客房布局 |
16 | Sports | int | 康体设施 |
17 | TrafficServices | int | 交通服务 |
18 | HealthSafety | int | 健康安全设施 |
19 | PublicArea | int | 公共区 |
20 | Children | int | 儿童设施 |
21 | KitchenSupplies | int | 厨 房用品 |
22 | PetServices | int | 宠物服务 |
23 | CateringServices | int | 餐饮服务 |
24 | Conveniences | int | 便利设施 |
25 | Security | int | 安保与安全 |
2.2.17 吸烟政策
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
0 | Unknown | int | 未知 |
1 | AllowedSmoking | int | 允许吸烟 |
2 | NotAllowedSmoking | int | 不可吸烟 |
3 | AllowdSmokingPartly | int | 部分房间允许吸烟 |
2.2.18 值类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Single | int | 单个值 |
2 | Range | int | 范围值 |
2.2.19 物理房型图片类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
0 | Other | int | 其他图 |
1 | HeadImage | int | 头图 |
2.2.20 物理房型状态
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
-1 | Delete | int | 已删除 |
0 | Create | int | 创建 |
1 | Online | int | 在线 |
2 | Offline | int | 下线 |
3 | Auditing | int | 平台审核中 |
4 | AuditRejected | int | 审核被拒绝 |
5 | MerchantToAudit | int | 待商家审核 |
6 | BAN | int | 禁用 |
7 | MerchantRejected | int | 商家审核拒绝 |
2.2.21 床型枚举
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
2 | Futon | int | 蒲团 |
3 | SuperBig | int | 特大床 |
4 | Folding | int | 折叠床 |
5 | Big | int | 大床 |
6 | Sofa | int | 沙发床 |
7 | TaTaMi | int | 榻榻米 |
9 | Single | int | 单人床 |
10 | NormalDouble | int | 普通双人床 |
13 | Round | int | 圆床 |
15 | Water | int | 水床 |
16 | Bunk | int | 上下铺 |
17 | Kang | int | 炕 |
18 | Capsule | int | 胶囊床 |
19 | Kids | int | 儿童床 |
20 | HighAndLow | int | 高低床 |
21 | Tent | int | 帐篷床 |
22 | SpaceCapsule | int | 太空舱 |
23 | JapaneseStyle | int | 日式床褥 |
24 | Other | int | 其他 |
2.2.22 上网类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
0 | None | int | 不能上网 |
1 | All_Free_BroadBand | int | 全部房间上网-免费宽带 |
2 | All_Charge_BroadBand | int | 全部房间上网-收费宽带 |
3 | All_Free_Wifi | int | 全部房间上网-免费Wifi |
4 | All_Charge_Wifi | int | 全部房间上网-收费Wifi |
5 | Partly_Free_BroadBrand | int | 部分房间上网-免费宽带 |
6 | Partly_Charge_BroadBrand | int | 部分房间上网-收费宽带 |
7 | Partly_Free_Wifi | int | 部分房间上网-免费wifi |
8 | Partly_Charge_Wifi | int | 部分房间上网-收费wifi |
2.2.23 窗型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | WithWindow | int | 有窗 |
2 | WithoutWindow | int | 无窗 |
4 | WithWindowPartly | int | 部分有窗 |
5 | InnerWindowPartly | int | 部分暗窗 |
6 | Unknown | int | 未知 |
7 | InnerWindow | int | 内窗 |
8 | SkyLightWindow | int | 天窗 |
9 | ClosedWindow | int | 封闭窗 |
10 | DarkWindow | int | 暗窗 |
11 | CorridorWindow | int | 走廊窗 |
2.2.24 日期枚举
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | MONDAY | int | 周一 |
2 | TUESDAY | int | 周二 |
3 | WEDNESDAY | int | 周三 |
4 | THURSDAY | int | 周四 |
5 | FRIDAY | int | 周五 |
6 | SATURDAY | int | 周六 |
7 | SUNDAY | int | 周日 |
2.3.1 收款方式
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | MAIN_SHOP | int | 总店结算 |
2 | BRANCH_SHOP | int | 分店结算 |
3 | REGION_SHOP | int | 区域收款 |
2.3.2 搭配商品类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
2 | TICKET | int | 票 |
4 | USE | int | 享 |
5 | FOOD | int | 餐 |
2.3.3 星期枚举
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | MONDAY | int | 星期一 |
2 | TUESDAY | int | 星期二 |
3 | WEDNESDAY | int | 星期三 |
4 | THURSDAY | int | 星期四 |
5 | FRIDAY | int | 星期五 |
6 | SATURDAY | int | 星期六 |
7 | SUNDAY | int | 星期天 |
2.3.4 假日枚举
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | NEW_YEAR | int | 元旦 |
2 | SPRING_FESTIVAL | int | 春节 |
3 | TOMB_SWEEPING_DAY | int | 清明 |
4 | MAY_DAY | int | 劳动节 |
5 | DRAGON_BOAT_FESTIVAL | int | 端午节 |
6 | MID_AUTUMN_FESTIVAL | int | 中秋节 |
7 | NATIONAL_DAY | int | 国庆节 |
int | 情人节(暂不支持) | ||
int | 圣诞节(暂不支持) |
2.3.5 日期类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | SPECIFIC_DATE | int | 指定日期 |
2 | SPECIFIC_HOLIDAY | int | 指定节假日 |
3 | MARKUP_BASE_AMOUNT | int | 仅在markup_info加价规则属性中使用。单条加价规则属性上默认传该枚举值,单条加价规则对应的多条生效时间段传入1指定日期或者2指定节假日 |
2.3.6 预售券图片类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | HEAD | int | 封面图 |
2 | DETAIL | int | 详情图(长图) |
2.3.7 附餐类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | BREAKFAST | int | 早餐 |
2 | LAUNCH | int | 午餐 |
3 | DINNER | int | 晚餐 |
4 | NOMEAL | int | 无餐食 |
2.3.8 售卖渠道
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | UNLIMITED | int | 不限制 |
2 | LIVEONLY | int | 仅直播间 |
2.3.9 可用日期设置类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | SPECIFIC_DATE | int | 指定日期 |
2 | RELATIVE_DATE | int | 指定天数 |
2.3.10 可用时间段设置类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | ALL_DAY | int | 全天可用 |
2 | SPECIFIC_TIME | int | 仅指定时间可用 |
2.3.11 时间单位
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | DAY | int | 天 |
2 | HOUR | int | 小时 |
3 | MINUTE | int | 分钟 |
2.3.14 开票方
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | HOTEL | int | 商家提供发票 |
8 | Agent | int | 代理商提供发票 |
2.3.15 操作类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | ONLINE | int | 上架 |
2 | OFFLINE | int | 下架 |
6 | DELETE | int | 删除 (操作前需要先下架) |
2.3.16 加价规则生效类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | POI | int | poi维度生效 |
2.3.17 商品搭配适用对象类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | POI | int | poi维度生效 |
2.2.24 日期枚举
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | MONDAY | int | 周一 |
2 | TUESDAY | int | 周二 |
3 | WEDNESDAY | int | 周三 |
4 | THURSDAY | int | 周四 |
5 | FRIDAY | int | 周五 |
6 | SATURDAY | int | 周六 |
7 | SUNDAY | int | 周日 |
2.2.26 早餐形式
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Single | int | 单点 |
2 | FixedCombo | int | 固定套餐 |
3 | BoxedFood | int | 盒装食品 |
4 | PackagedFood | int | 打包食品 |
5 | Buffet | int | 自助餐 |
2.2.27 早餐类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Western | int | 西式 |
2 | Chinese | int | 中式 |
3 | American | int | 美式 |
4 | Japanese | int | 日式 |
5 | Asian | int | 亚洲风味 |
6 | Continental | int | 欧陆式 |
7 | English | int | 英式 |
8 | Irish | int | 爱尔兰式 |
9 | GlutenFree | int | 无麸式 |
10 | Muslim | int | 清真 |
11 | Italian | int | 意大利式 |
12 | Kosher | int | 犹太洁食 |
13 | FullVegetarian | int | 全素食 |
14 | Vegetarian | int | 素食 |
2.2.28 早餐种类
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Bread | int | 面包 |
2 | Dessert | int | 点心 |
3 | Pancake | int | 薄煎饼 |
4 | Jam | int | 果酱 |
5 | Butter | int | 黄油 |
6 | Cheese | int | 奶酪 |
7 | Cereals | int | 谷物 |
8 | ColdCuts | int | 冷盘肉 |
9 | Egg | int | 鸡蛋 |
10 | Yogurt | int | 酸奶 |
11 | Fruit | int | 水果 |
12 | Coffee | int | 咖啡 |
13 | Tea | int | 茶 |
14 | HotChocolate | int | 热巧克力 |
15 | Juice | int | 果汁 |
16 | Champagne | int | 香槟 |
17 | Menu | int | 单点菜单 |
18 | Special | int | 特色菜 |
19 | Delicatessen | int | 熟食 |
20 | HotDish | int | 热菜 |
2.2.29 开放时间类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | EveryDay | int | 每天 |
2 | SpecifyDate | int | 指定日期 |
2.2.30 儿童限制维度
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Age | int | 按年龄限制 |
2 | Height | int | 按身高限制 |
2.2.31 操作类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | ONLINE | int | 上架 |
2 | OFFLINE | int | 下架 |
6 | DELETE | int | 删除 (操作前需要先下架) |
2.3.31 售卖形式
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | AllDayRoom | int | 全日房 |
2 | HourlyRoom | int | 钟点房 |
2.3.32 预约激励类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | Room | int | 房型 |
2 | Meal | int | 餐食 |
3 | Play | int | 游玩 |
9 | Other | int | 其他 |
2.3.33预约激励时间类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
1 | ByCheckInTime | int | 按照入住时间 |
2 | ByPayTime | int | 按支付后X天 |
2.3.34发票类型
枚举id | 参数名称 | 参数类型 | 备注 |
3 | ELECTRONIC_COMMON | int | 增值税电子普通发票 |