酒店取消订单
接口说明
抖音侧通知第三方取消订单。
酒店取消订单响应error_code非0会重试,需要商家做幂等逻辑,重试是原单重试
基本信息
Scope | life.capacity.trip_trade_after_sale | |||
权限要求 | 酒店日历票解决方 案-交易逆向能力 | |||
回调场景 | 酒店取消订单 | |||
请求头
- •Content-Type:
application/json- •X-Bytedance-Logid: 请求 logid, 用于问题排查用
- •x-life-clientkey: 服务商应用的 client_key
- •X-life-sign: 请求签名,签名规则
请求体
参数名称 | 参数类型 | 必须参数 | 备注 |
» order_id | string | 必填 | 抖音侧订单 ID |
» cancel_id | string | 必填 | 订单取消唯一标识 |
» order_out_id | string | 选填 | 第三方订单 ID 创单失败取消case无该值 |
refund_amount | int | 选填 | 退款金额(分) |
user_refund_amount | int | 选填 | 退用户金额(分) |
» penalty | int | 选填 | 罚金(分) |
» currency | string | 选填 | 价格币种,CNY,USD国际标准枚举值 非国内大陆商家必填 |
» cancel_reason | string | 选填 | 取消原因 |
» cancel_order_time_unix | int | 选填 | 取消订单的时间戳,秒 |
» cancel_type | int | 必填 | 取消类型 1:支付前取消 2:支付后取消 3:创单失败取消(支付和创单是独立的,所以存在支付成功后前面创单失败,这种case我们也会发起取消通知) |
» biz_type | int | 必填 | 2011:酒店预售券 2012:酒店预约单 2021:日历房 |
» need_audit | bool | 选填 | need_audit=true时,代表该笔订单需要商家在规定时间内返回审核结果。 need_audit=false/null 时代表该笔订单已取消。 |
» applicant_type | int | 选填 | 申请人类型 1:用户 2:客服/运营 3:商家 99:系统触发 0:未知 |
» negotiate_refund | bool | 选填 | true表示协商退,false表示非协商退 |
» after_sale_type | int | 必填 | 可用于识别订单的 售后方式: 1:取消订单并退款 3:仅退款不取消订单 |
» refund_type | int | 必填 | 可用于识别订单的退款类型 11:规则内整单退 12:规则内部分退 21:规则外整单退 22:规则外部分退 |
»refund_order_detail | array | 选填 | 用户订单售后的具体间夜信息 |
»»rate_plan_id | string | 必填 | 抖音售卖房型ID |
»»daily_refund_amount | int | 必填 | 售后订单的每日每间申请退款金额,分 |
»»period_start_date | string | 选填 | 售后开始日期 |
»»period_end_date | string | 选填 | 售后结束日期 |
»»period_start_time | string | 选填 | 售后开始时间,钟点房必填,格式年月日时分秒 |
»»period_end_time | string | 选填 | 售后结束时间,钟点房必填,格式年月日时分秒 |
json示例
{ "order_id": "1000946099201940764", "cancel_id": "11111", "cancel_type": 1, "refund_amount":25900, "user_refund_amount":25900, "need_audit":null, "order_out_id": "Vhtue3U3pM", "penalty": 10000, "currency": "CNY", "cancel_reason": "用户取消", "cancel_order_time_unix": 1682006400, "biz_type": 2021, "negotiate_refund": false, "after_sale_type":1, "refund_type":21, "refund_order_detail":[ { "rate_plan_id":"1849817620554776", "daily_refund_amount":100, "period_start_date":"2025-11-27", "period_end_date":"2025-11-28", "period_start_time":"2025-11-27T15:00:00", "period_end_time":"2025-11-27T18:00:00", } ] }
响应参数
参数名称 | 参数类型 | 必须参数 | 备注 |
data | struct | 必填 | |
» error_code | int | 必填 | 说明:该错误码只代表调用是否成功,不代表审核结果 如果是同步取消或者异步取消,不管接受还是拒绝,这里都给0,需要重试的场景给100 错误码详见 |
» description | string | 选填 | 描述信息 |
» cancel_mode | int | 必填 | 取消订单方式 1:同步取消 同步取消需要回传cancel_result 2:异步取消 抖音侧保持待取消状态,三方需要回调取消审核接口 |
» cancel_result | int | 选填 | 同步取消的case下必传cancel_result 1:同意 2:拒绝 需要提前联系业务加白,加白后置信此结果,否则规则内会直接退款给用户 |
» refund_fee_amount | int | 选填 | 退款手续费金额,分 无手续费情况或者支付前退款无手续费 |
» reason | string | 选填 | 拒绝原因 取消失败需要传 |
响应示例
{ "data":{ "error_code": 0, "description": "success", "cancel_mode": 1, "cancel_result": 1, "refund_fee_amount": 1000, "reason": "用户取消" } }
