增长分析
一、概述
增长分析页面,聚焦小游戏新增激活用户表现,支持分渠道查看新增激活用户数据及其对应的后效指标,帮助开发者看清不同增长渠道的收入、成本、ROI,制定有效的增长策略。
与平台其他页面关注视角差异:
目录 | 页面 | 差异说明 |
数据 | 增长分析 | 追踪不同来源渠道新增激活用户的长期后效指标 |
用户分析 | 用户常规画像、行为、来源等基础数据 | |
商业化 | 流量主 | 通过自身流量分发广告产生的收益数据 |
虚拟支付 | 用户发生小游戏内的支付行为及其明细数据 | |
推广 | 发行人计划 | 通过发行人计划创建 达人任务,聚焦内容维度的投放效能 |
广告投放 | 通过巨量引擎投放广告,展示相关广告消耗和通过广告激活的用户转化情况 |
二、使用指引
可通过页面顶部筛选栏,选择要观测的数据时效、激活日期、新增渠道所对应的新增激活用户及其后效表现。
筛选项 | 说明 |
数据时效 | 可选择离线或实时,离线支持较长时段的历史数据查询,实时分析敬请期待。 |
新增渠道(一级) | 选择用户被染色激活的来源渠道,包括广告、发行人、星图一口价、自然。 |
新增渠道(二级) | 选择用户被染色激活的细粒度来源渠道,例如一级渠道发行人下的发行人直播和发行人视频。 |
1)趋势分析
支持离线分析,可查看所选激活日期当天新增激活用户群体,在生命周期内的指标表现趋势,同时支持多种对比方式。
筛选项 | 说明 |
激活日期 | 选择用户被染色激活的日期,看板数据以当日被激活的用户群体为基准,展示该群体的后效转化。 如需分析一段时间内激活用户的表现,可在用户跟踪、数据表格的激活日期筛选项中选择。 |
生命周期 | 选择一个具体的天数,以顶 部筛选栏所选激活日期为首日,观测首日激活后生命周期长度内的指标表现。 |
对比方式 |
|
2)用户跟踪
支持离线分析,可查看所选激活日期时间段内新增激活用户在生命周期内的留存、转化、ROI等 数据。
筛选项 | 说明 |
激活日期 | 可选择一段时间范围,观测这段时间内每天新增激活用户的后效表现。 |
生命周期 | 选择一个具体的天数,以所选激活日期为首日,观测首日激活后生命周期长度内的数据指标。 |
指标 | 核心观测指标,刻画所选的每个激活日期内新增激活用户群体在生命周期内该指标的数据情况。 |
3)数据表格
可查看所选激活日期时间段内的全量指标,并支持自定义列选择需要的指标,可导出表格。
筛选项 | 说明 |
激活日期 | 可选择一段时间范围,观测这段时间内每天新增激活用户的全量指标。 |
三、指标口径
指标类型 | 数据指标 | 说明 |
激活类指标 | 新增激活用户数 | 所选的日期和渠道下,首次访问小游戏界面的用户数。同一个用户在未失活状态下多次访问不重复计。失活状态:若用户连续30天未访问游戏,则处于失活状态。 |
广告激活成本 | 广告消耗/新增激活用户数 | |
成本类指标 | 广告消耗 | 所选日期下的新增激活用户,在当日所产生的信息流直投广告消耗金额 |
累计发行人消耗 | 所选日期下的新增激活用户,在当日及后续n日所产生的累计发行人消耗金额 | |
人均累计发行人消耗 | 累计发行人消耗/新增激活用户数 | |
收益类指标 -广告变现 | 当日广告变现人数 | 所选日期下的新增激活用户,其中在当日或第n日所产生广告变现收入的用户数 |
当日ecpm | 所选日期下的新增激活用户,在当日或第n日所产生的ecpm | |
当日人均广告展示次数 | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日的广告曝光次数」/「在当日或第n日留存用户数」 | |
当日广告arpu | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日的广告变现收入」/「在当日或第n日留存用户数」 | |
累计广告变现收入 | 所选日期下的新增激活用户,在当日及后续n日所产生的累计广告变现收入(分成前) | |
广告LTV | 所选日期下的新增激活用户,「在当日及后续n日所产生的累计广告变现收入」/当日新增激活用户数 | |
收益类指标 -内购变现 | 当日内购人 数 | 所选日期下的新增激活用户,其中在当日或第n日所产生内购付费收入的用户数 |
累计内购人数 | 所选日期下的新增激活用户,其中在当日及其后续n日所产生内购付费收入的去重用户数 | |
当日人均付费次数 | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日的内购付费次数」/「在当日或第n日留存用户数」 | |
当日内购arpu | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日的内购付费收入」/「在当日或第n日留存用户数」 | |
当日内购arppu | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日的内购付费收入」/「在当日或第n日的内购付费人数」 | |
累计内购收入 | 所选日期下的新增激活用户,在当日及后续n日所产生的累计内购付费收入(分成前) | |
内购LTV | 所选日期下的新增激活用户,「在当日及后续n日所产生的累计内购付费收入」/当日新增激活用户数 | |
收益类指标-总 | 当日总arpu | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日的广告变现收入+内购付费收入」/「在当日或第n日留存用户数」 |
累计总收入 | 所选日期下的新增激活用户,在当日及后续n日所产生的累计广告变现收入+累计内购付费收入(分成前) | |
总LTV | 所选日期下的新增激活用户,「在当日及后续n日所产生的累计总收入」/当日新增激活用户数 | |
总ROI | 累计总收入/(广告消耗+累计发行人消耗) | |
行为类指标 -使用行为 | 当日留存用户数 | 所选日期下的新增激活用户,在第n日的留存用户数 |
当日留存率 | 当日留存用户数/新增激活用户数 | |
当日人均游戏时长 | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日玩的小游戏总时长」/「在当日或第n日留存用户数」 | |
当日人均启动次数 | 所选日期下的新增激活用户,「在当日或第n日启动小游戏的次数」/「在当日或第n日留存用户数」 | |
行为类指标 -变现行为 | 当日广告渗透率 | 当日广告变现人数/当日留存用户数 |
当日付费渗透率 | 当日内购付费人数/当日留存用户数 | |
累计付费渗透率 | 累计内购付费人数/当日新增激活用户数 | |
平均首次付费破冰时长 | (首次内购付费时间-新增激活时间)/累计内购付费人数 |
四、注意事项
- •“新增激活用户”在各页面的区别说明
【数据-增长分析】和【推广-广告投放】页面的“新增激活用户”,是染色新增的口径。即所选的日期和渠道下,首次访问小游戏界面的用户数。同一个用户在未失活状态下多次访问不重复计。失活状态:若用户连续30天未访问游戏,则处于失活状态。
【发行人计划】页面的“买量活跃用户数”,是任务带来的参与计费的买量用户数(短视频只统计发布七日内,直播间只统计开播时间内)详见《发行人计划数据结算说明》
- •“发行人消耗”在各页面的区别说明
【数据-增长分析】页面的“ 发行人消耗”是针对选中的新增用户群体,所产生的发行人费用。
【发行人计划】页面的“买量费用”是针对所选中的任务/视频/直播间,所产生的发行人费用。