获取资金账单
开发者/服务商可以通过获取资金账单接口查询商户账户资金变动情况
使用限制
无
接口说明
- 1.账单在次日10点启动生成前一天的对账单,建议商户12点后再获取。
- 2.资金账单中涉及金额的字段单位为“元”。
- 3.每月账单一般会在次月 3 号生成,建议商户于次月3号或之后获取对应的月度账单
基本信息
基本信息 | |
HTTP URL | |
HTTP Method | GET |
接口频次 | 10QPS(商户号merchant_id维度) |
请求头
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
Content-Type | string | 是 | 固定值 "application/json" |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
app_id | string | 是 | 8 | 和商户号绑定的 app_id | tt07e3715e98c9aac0 |
merchant_id | string | 是 | 64 | 商户号 | 79825042568385190840 |
account_type | string | 是 | 64 | 账户类型,包括 FEE:手续费账户, REFUND_DEPOSIT:退款备用金账户, PAY_TO_CHANGE:打款到零钱账户,WX:微信,ALIPAY:支付宝,DOUYIN:抖音支付,YZT:聚合账户,ALL:所有账户类型 | REFUND_DEPOSIT |
payment_type | string | 是 | 64 | 收支类型,包括 INCOME:收入, EXPENDITURE: 支出,ALL:所有收支类型 | EXPENDITURE |
trade_type | string | 是 | 64 | 交易类型,包括 RECHARGE:充值, PAY:打款, REFUND:退款, DEAL:交易, WITHDRAW:提现, ROLLBACK:退回, ADJUST_IN: 调账入, ADJUST_OUT调账出,PENALTY:扣罚,SETTLE:分账,RETURN_SETTLE_IN:退分账入,RETURN_SETTLE_OUT:退分账出,ALL: 所有交易类型 | RECHARGE |
bill_date | string | 是 | 8 | 交易完成时间,格式:yyyyMMdd/yyyyMM | 日账单:20220101,月账单202201 |
thirdparty_id | string | 否 | 64 | 和商户号绑定的 thirdparty_id | 69825042568385190840 |
sign | string | 必选 | 344 | 签名,详见请求加签算法,地址 | 详见DEMO |
公共响应参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
error_no | number | 是 | - | 返回码,详见错误码 |
error_tips | string | 是 | - | 返回码描述,详见错误码描述 |
请求示例
https://developer.toutiao.com/api/apps/fund/bills?merchant_id=68882720803499563550&bill_date=20220801&app_id=ttd409a2b44b307e7d01&sign=17c55c6460842a5e72c9def97d0f0489&account_type=ALL&trade_type=ALL&payment_type=ALL
响应参数
当请求成功时,数据以表格形式返回。
字段名 | 描述 | 示例值 |
序号 | 账单行数 | 1 |
商户号 | 字节小程序商户号 | 70989828933300083644 |
交易单号 | 字节小程序为该笔订单分配的订单号 | 4200000008201712143733500001 |
关联订单号 | 商户传入的该笔订单的商户订单号 | normal_test_settle_1661183235701 |
账户类型 | 该商户的账户类型 | 支付宝 |
交易类型 | 该商户的交易类型 | 分账 |
收支金额 | 该笔订单交易金额,单元是元,保留到小数点后2位。+代表收入,-代表支出 | -0.88 |
账户金额 | 该笔交易发生后的账户余额,单元是元,保留到小数点后2位 | 8.88 |
动账时间 | 指该笔交易的支付成功的时间,格式为yyyy-MM-DD HH:MM:SS | 2022/1/1 10:00 |
说明 | 交易描述 | 订单完成后分账 |
异常示例
{ "err_no": 2010, "err_tips": "end_date is before start_date" }
错误码
错误码err_no | 描述err_tips | 排查建议 |
1000 | 系统错误 | 系统内部异常,请稍后再试 |
1005 | 频率控制,请稍后重试 | 稍后重试 |
2008 | 权限异常 | 请检查本次请求sign生成是否正确 |
2010 | 参数错误 | 请使用正确的参数重新调用 |
7008 | 文件不存在 | 请确认该商户在指定日期是否有动账 |
账单样例