原生券信息查询
接口说明
查询原生券的状态以及核销信息
基本信息
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.douyin.com/api/apps/trade/v2/toolkit/query_certificate_info/ |
| HTTP Method | POST |
| Scope | industry_open.trade.certificate_query |
| 权限要求 | 核销工具类小程序才能调用此api |
请求参数
请求头
access-token必填String
示例:clt.943da17996fb5cebfbc70c044c3fc25a57T54DcjT6HNKGqnUdxzy1KcxFnZ
content-type必填String
固定值"application/json"
Rpc-Transit-Life-AccountString
来客商户根账户ID
Body
certificate_id_listArray<String>
券id列表,券id小于等于30个,certificate_id_list或order_id_list二选一
order_id_listArray<String>
订单id列表,订单id小于等于10个
请求示例
curl --location --request POST 'https://open.douyin.com/api/apps/trade/v2/toolkit/query_certificate_info/' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'access-token: 0801121846735352506a356a6' \ --header 'Rpc-Transit-Life-Account: 4805673700493531872' \ --data '{"certificate_id_list":["cZoN6mWb1v"],"order_id_list":["AhQsbN1CIh"]}'
响应参数
Body展开全部子属性
err_msg必填String
示例:174192226280xxxx
错误信息
err_no必填Int32
示例:0
错误code
log_id必填String
示例:2023082117CC91C30Fxxxxxx
log_id: 日志Id,发起Oncall时建议带在问题描述中
dataStruct
返回信息
展开子属性
响应示例
正常响应示例异常响应示例
{ "err_msg": "xJti8HIApp", "log_id": "AgjUzgXELi", "data": { "certificate_info_list": [ { "certificate_id": "5k6rnc28cW", "verify_info_list": [ { "verify_time": 6478674439909585000, "verify_id": "iocn7weaqr" } ], "status": 7194423520566139000, "times_card_info": { "total_times_serial_nums": [ 1846093264665727200 ], "used_times_serial_nums": [ 8662810621054552000 ], "locked_times_serial_nums": [ 5638523979120666000 ], "ladder_times_card_info": [ { "status": 1, "crossed_amount": 8873317326449032000, "original_amount": 7059927860655254000, "ticket": 1575339573687499300, "merchant_ticket": 6408577439722624000, "pay_amount": 1174658765900358000, "seq": 7262919623862333000 } ], "total_times": 3709583795608480000, "used_times": 4993666668455543000, "locked_times": 8944531668581110000 }, "lock_info_list": [ { "lock_key": "83A4sT9Qyf" } ], "benefit_card_info": { "total_amount": { "principal_amount": 8702835411804666000, "benefit_amount": 5241105125876932000, "total_amount": 4349153688277510700 }, "left_amount": { "benefit_amount": 1296497533371649300, "total_amount": 1244401907692655000, "principal_amount": 8363993455485399000 } }, "order_id": "uRAFOxAplA" } ] }, "err_no": 490786664142537900 }
错误码
| HTTP 状态码 | 错误码 | 错误码描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 200 | 2119001 | 参数不合法 | 更换参数 |
| 200 | 2119002 | 系统繁忙,请稍候再试 | 重试 |
| 200 | 2119003 | 请求太过频繁,请稍后再试 | 重试 |
| 200 | 2119005 | 应用未获商家授权 | 联系合作商家在商家后台发起授权,并在服务商后台同意授权 |
| 200 | 3000001 | 根据实际业务错误返回 | 对照接口文档规范参数并重试 |
| 200 | 5000001 | 根据实际业务错误返回 | 联系抖音处理 |
| 200 | 28001003 | access_token无效 | 调用接口重新生成access_token |
| 200 | 28001005 | 系统内部错误,请重试 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 28001006 | 网络调用错误,请重试 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 28001007 | 参数不合法 | 请根据错误信息更换参数 |
| 200 | 28001008 | access_token过期,请刷新或重新授权 | 规范token刷新机制,检查是否有测试环境在同步刷新token |
| 200 | 28001013 | 目标用户未授权相关scope | 请检查用户是否授权 |
| 200 | 28001014 | 应用未授权任何能力 | 应用申请接口权限 |
| 200 | 28001015 | access_token与openid不匹配 | 请检查用户数据是否正确 |
| 200 | 28001016 | 当前应用已被封禁或下线 | 请联系应用开发者排查 |
| 200 | 28001017 | 未知URI | 请检查URI 是否拼写错误,或联系抖音排查 |
| 200 | 28001018 | 应用未获得该能力 | 应用申请接口权限 |
| 200 | 28001019 | 应用该能力已被封禁 | 该能力被封禁,联系平台处理 |
| 200 | 28003017 | quota已用完 | 调用次数已超过当日限额 |
| 200 | 28003018 | 请求频率过高 | 请稍后重试 |
| 200 | 2100001 | 未知错误 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100004 | 系统繁忙,此时请开发者稍候再试 | 重试接口,重试3次仍报错联系抖音生活服务技术支持 |
| 200 | 2100005 | 参数不合法 | 更换参数 |
| 200 | 2190002 | access_token无效 | 调用接口重新生成access_token |
| 200 | 2190004 | 应用未获得该能力, 请去https://open.douyin.com/申请 | 应用申请接口权限 |
| 200 | 2190008 | access_token过期,请刷新或重新授权 | 规范token刷新机制,检查是否有测试环境在同步刷新token |
| 200 | 4000001 | 根据实际业务错误返回 | 补充参数 |
| 200 | 4000002 | 根据实际业务错误返回 | 对照接口文档规范参 数并重试 |
| 200 | 5000001 | 服务器打瞌睡了,请稍后再试。 | |
| 200 | 3000001 | 以实际错误信息为准 |
