tt.computePromotion
提供开发者查询平台和商家营销信息以及算价的能力
使用限制
语法
tt.computePromotion(options)
参数说明
options
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
goodsMarketingInfo | GoodsMarketingInfo[] GoodsMarketingInfo 说明见下文 | | 是 | 商品维度使用的营销 + 商品信息 | 行业 SDK |
orderMarketingInfo | OrderMarketingInfo | | 否 | 订单维度使用的营销 | 行业 SDK |
needDefaultMarketing | boolean | | 否 | 是否需要返回默认选中营销 | 行业 SDK |
callbackData | string | | 否 | 开发者透传字段 | 行业 SDK |
success | Function | | 否 | 接口调用成功的回调函数 | 行业 SDK |
fail | Function | | 否 | 接口调用失败的回调函数 | 行业 SDK |
complete | Function | | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | 行业 SDK |
GoodsMarketingInfo
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
goodsId | string | | 是 | 商品 id | 行业 SDK |
skuId | string | | 否 | sku 商品id | 行业 SDK |
quantity | number | | 是 | 购买数量 | 行业 SDK |
totalAmount | number | | 是 | 商品总价,单位【分】 | 行业 SDK |
selectedMarketing | MarketingBundle MarketingBundle 说明见下文 | | 否 | 商品维度选中的营销 | 行业 SDK |
OrderMarketingInfo
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
totalAmount | number | | 是 | 订单总金额,单位【分】 | 行业 SDK |
selectedMarketing | MarketingBundle MarketingBundle 说明见下文 | | 否 | 订单维度选中的营销 | 行业 SDK |
MarketingBundle
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
couponInfo | CouponInfo[] CouponInfo 说明见下文 | | 否 | 优惠券信息 | 行业 SDK |
scoreInfo | ScoreInfo[] ScoreInfo 说明见下文 | | 否 | 积分信息 | 行业 SDK |
activityInfo | ActivityInfo[] ActivityInfo 说明见下文 | | 否 | 活动信息 | 行业 SDK |
CouponInfo
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
id | string | | 是 | 优惠券 id | 行业 SDK |
code | string | | 是 | 优惠券编码 | 行业 SDK |
type | number | | 是 | 优惠券类型
| 行业 SDK |
name | string | | 是 | 优惠券名称 | 行业 SDK |
rule | string | | 否 | 使用规则描述 | 行业 SDK |
startTime | number | | 否 | 有效起始时间戳 | 行业 SDK |
endTime | number | | 否 | 有效结束时间戳 | 行业 SDK |
receiveTime | number | | 否 | 领取时间戳 | 行业 SDK |
discountAmount | number | | 否 | 优惠金额,单位 分 | 行业 SDK |
deductPercentage | number | | 否 | 折扣百分比, 0~100 | 行业 SDK |
denyReasons | string[] | | 否 | 优惠券不可用原因 | 行业 SDK |
detailUrl | string | | 否 | 优惠券详情跳转链接 | 行业 SDK |
kind | number | | 是 | 营销类别
| 行业 SDK |
creatorType | number | | 是 | 创建人类型
| 行业 SDK |
marketingExtend | object | | 否 | 透传字段 | 行业 SDK |
ScoreInfo
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
id | string | | 是 | 积分 id | 行业 SDK |
value | number | | 是 | 积分值 | 行业 SDK |
name | string | | 是 | 积分名称 | 行业 SDK |
kind | number | | 是 | 营销类别
| 行业 SDK |
creatorType | number | | 是 | 创建人类型
| 行业 SDK |
marketingExtend | object | | 否 | 透传字段 | 行业 SDK |
ActivityInfo
属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
id | string |