tt.getSystemInfoSync
收藏
我的收藏基础库 1.0.0 开始支持本方法,这是一个同步方法。
获取系统信息。如果在页面渲染时,需要通过调用 API 获取到的信息来设置节点宽高,建议在 Page.onReady 或者更后的时机调用,调用过早可能出现获取的宽高信息不准确。
前提条件 | 无 |
业务背景 | 无 |
使用限制 | 无 |
注意事项 |
|
支持沙盒 | 否 |
相关教程 | 无 |
语法
tt.getSystemInfoSync(useCache)
参数说明
useCache
类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 |
---|---|---|---|---|
boolean | false | 否 | 是否使用缓存中的系统信息(默认不使用) | 2.67.0 |
useCache 参数说明
useCache 为 true 时,以下字段可能不准确需要特别注意:
属性名 | 类型 | 说明 | 原因 | 最低支持版本 |
windowWidth | string | 可使用窗口宽度 | 在 X 分屏场景下可使用窗口宽度可能为正常高度 | 1.0.0 |
windowHeight | string | 可使用窗口高度 | 在 X 分屏场景下可使用窗口高度可能为正常高度 | 1.0.0 |
battery | number | 电池电量 | 电池电量实时变化使用缓存值电池电量可能会不准确 | 2.53.0 |
screenRatio | number | 分屏参数 | 分屏状态下,分屏比例会随拖动改变,使用缓存值分屏参数会不准确。 | 2.75.0 |
返回值
返回值为 object 类型,详细参数描述如下:
属性名 | 类型 | 说明 | 最低支持版本 |
---|---|---|---|
system | string | 操作系统版本 | 1.0.0 |
platform | string | 操作系统类型,详情见 操作系统说明 | 1.0.0 |
brand | string | 手机品牌 | 1.0.0 |
model | string | 手机型号 | 1.0.0 |
version | string | 宿主 App 版本号(宿主指今日头条、抖音等) | 1.0.0 |
appName | string | 宿主 APP 名称,详情见 appName 说明 | 1.0.0 |
SDKVersion | string | 客户端基础库版本 | 1.0.0 |
screenWidth | number | 屏幕宽度 | 1.0.0 |
screenHeight | number | 屏幕高度 | 1.0.0 |
windowWidth | number | 可使用窗口宽度 | 1.0.0 |
windowHeight | number | 可使用窗口高度 | 1.0.0 |
fullScreenWindowHeight | number | 无 | 1.0.0 |
statusBarHeight | number | 状态栏的高度,单位 px | 1.0.0 |
safeArea | object | 在竖屏正方向下的安全区域,详情见 SafeArea 类型说明 | 1.51.0 |
pixelRatio | number | 设备像素比 | 1.0.0 |
fontSizeSetting | number | 字体大小 | 2.53.0 |
battery | number | 电池电量 | 2.53.0 |
language | string | 系统语言 | 2.53.0 |
screenRatio | number | 分屏参数,即 X 分屏状态下,分屏占全屏幕的比例 | 2.75.0 |
platform 参数说明
返回值如下:
返回值 | 说明 |
ios | iOS系统 |
Android | Android系统 |
devtools | 开发者工具 |
appName 参数说明
返回值如下:
返回值 | 类型 | 说明 | 最低支持版本 |
Toutiao | string | 今日头条 | 1.0.0 |
Douyin | string | 抖音(国内版) | 1.0.0 |
douyin_lite | string | 抖音(极速版) | 1.0.0 |
news_article_lite | string | 今日头条(极速版) | 1.0.0 |
aweme_hotsoon | string | 抖音火山版 | 1.0.0 |
XiGua | string | 西瓜 | 1.0.0 |
PPX | string | 皮皮虾 | 1.0.0 |
safeArea 类型说明
object 类型,属性如下:
属性名 | 类型 | 说明 | 最低支持版本 |
---|---|---|---|
left | number | 安全区域左上角横坐标 | 1.51.0 |
right | number | 安全区域右下角横坐标 | 1.51.0 |
top | number | 安全区域左上角纵坐标 | 1.51.0 |
bottom | number | 安全区域右下角纵坐标 | 1.51.0 |
width | number | 安全区域的宽度,单位逻辑像素 | 1.51.0 |
height | number | 安全区域的高度,单位逻辑像素 | 1.51.0 |
扫码体验
请使用字节宿主APP扫码
代码示例
点击纠错