- 生活服务商家应用 OpenAPI SDK 总览
- OpenAPI
- 门店管理
- 团购核销
- 团购对账
- 会员接入
- 订单查询
- 三方码
- 商品发布及查询
- 酒旅
- 预置码
- 代运营
- 接入前准备
- 餐饮团购
- 线索经营
- 团购退款
餐饮账单详情查询
更新时间 2024-08-29 13:19:43
收藏
我的收藏用于生活服务餐饮行业商家查询账单明细。不同行业返回参数不同,其他行业商家请勿查询此接口。
使用限制
无。
接口说明
1、账单金额均为绝对值,不显示正负,调用时请注意账单的结算类型。
2、核销后 1 小时内撤销或退款的订单,不会生成账单,无法通过本接口查询。
基本信息
HTTP URL | ||||
HTTP Method | GET | |||
申请权限 | 商家账单明细 | |||
权限要求 |
|
请求头
参数 | 描述 | 必须 |
Content-Type | application/json | 是 |
access-token | 是 |
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 必需 |
root_account_id | string | 品牌商户 ID,响应参数返回该品牌下所有门店的账单信息 | 当没有 account_id 时,该值必传 |
account_id | string | 商户 ID,响应参数仅返回该商户 ID 的账单信息,不支持树级结构查询(入参总店账户 ID,不会返回分店收款的账户数据) | 当没有 root_account_id 时,该值必传 |
cursor | string | 查询游标,第一页查询传 0,翻页查使用上一次查询返回 cursor | 是 |
size | int32 | 页大小,取值范围 1~50 | 是 |
bill_date | string | 结算日期,格式为"2022-12-25" | 是 |
withdraw_id | string | 提现单号,可以根据该单号找到对应的分账明细 | 如果需要通过提现单号来查询账单,结算日期字段也要传,优先取withdraw_id字段生效 |
请求示例
Bash复制https://open.douyin.com/goodlife/v1/settle/bill/catering_query/?account_id=7113893944009705516&cursor=0&size=50&bill_date=2022-08-21
响应参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | ||
cursor | string | 若有下页,通过此 cursor 查询下一页 | ||
has_more | bool | 是否有下一页 | ||
biz_type | int | 业务类型。1:团购 3:买单 5:点单 | ||
ledger_records | ledger_id | string | 账单 ID | |
account_id | string | 商家账户 ID。请注意辨别总店/分店收款,如该订单收款方式=总店收款,则此处展示总店账户 ID,不展示分店账户 ID | ||
shop_order_id | string | shop 维度订单 ID | ||
item_order_id | string | item 维度订单 ID | ||
settle_type | int | 结算类型。枚举值包括:1-正向账单,2-退款单,3-退款手续费 | ||
settle_type_desc | string | 结算类型描述。根据结算类型,返回枚举值的中文含义,例如:退款单 | ||
settle_time | int64 | 结算时间。正向账单返回核销完成时间;退款单,退款手续费返回账单创建时间。精确到秒 | ||
amount | pay | int64 | 用户实付金额。包含支付渠道优惠的金额。单位:分。示例:用户使用抖音支付,银行卡扣款 99.4 元,抖音支付优惠 0.6 元,此处返回用户实付金额=100 元 | |
deduction_discount | int64 | 团购券抵扣金额 ,该部分金额无需参与结算。代金券团购券单独结算。单位“分” | ||
merchant_ticket | int64 | 商家优惠补贴(该部分金额无需参与与结算)。单位:分 | ||
platform_ticket | int64 | 抖音平台补贴。单位:分 24.3.31 后不给 isv 技术服务商展示 | ||
ledger_platform_ticket | int64 | 实际参与结算的平台优惠券金额。单位:分 24.3.31 后不给 isv 技术服务商展示 | ||
original | int64 | 交易金额、订单实收。等于抖音平台补贴+用户实付金额+商家优惠金额,单位:分 | ||
ledger_total | int64 | 应结算金额。等于用户实付金额+实际参与结算的平台优惠券金额,单位:分 | ||
total_commission | int64 | 佣金汇总金额,包含平台佣金和所有达人服务费佣金金额。单位:分 24.2.29 新上线 | ||
actual_insured | int64 | 实付保险费用。由保司收取,单位:分 | ||
total_agent_merchant | int64 | 服务商分佣总金额。单位:分 24.3.31 后不给 isv 技术服务商展示 | ||
total_merchant_platform_service | int64 | 软件服务费。已包含支付手续费,单位:分 24.3.31 后不给 isv 技术服务商展示 | ||
total_operation_agent | int64 | 代运营服务商总佣金。非合并计算时等于服务商佣金;需要合并计算时等于服务商佣金+达人佣金。单位:分 24.3.31 后不给 isv 技术服务商展示 | ||
talent_commission | int64 | 达人佣金。包含星图达人、税筹达人、机构达人和非机构达人,单位:分 24.3.31 后不给 isv 技术服务商展示 | ||
broker_commission |