商品发布和查询能力
收藏
我的收藏商品发布
业务场景
团购发布能力帮助商家创建/修改/上架/下架团购,由于该能力对商家端和用户端影响比较大,平台仅针对自研商家和代运营服务商开放。
说明:请商家侧先和销售经理沟通,由销售经理提出申请并且经过我们确认后,再进行此项对接。
接入前准备
根据以下文档完成开发者账号开通认证、生活服务应用的创建、申请解决方案和接口权限。
代运营服务商:在“生活服务代运营服务商”身份点亮后,小程序会自动赋权,可跳过以下能力申请部分,如果没有权限,参考接入指南:
需要申请的能力
技术服务商&自研商家申请:商品发布
代运营服务商:无需申请权限
业务流程
对接接口
接口 | 接口名 | 调用方 |
查询商品模板 | 商家/服务商 | |
查询商品品类 | 商家/服务商 | |
创建/修改团购活动 | 商家/服 务商 | |
免审修改商品接口 | 商家/服务商 | |
上下架商品 | 商家/服务商 | |
同步库存 | 商家/服务商 | |
商品审核结果同步 | 生活服务应用:提供url给对接的生活服务技术支持配置 | 抖音 |
商品查询
业务场景
用于商家或者服务商将两方团购映射绑定管理,这样券核销时,商家侧才知道这张券对应商家后台要出哪个套餐,以及可以知道商品在抖音侧的配置规则如适用门店、价格、库存等。
接入前准备
根据以下文档完成开发者账号开通认证、生活服务应用的创建、申请解决方案和接口权限。
需要申请的能力
技术服务商&自研商家申请:商品查询
代运营服务商:无需申请权限
业务流程
- 1.商品信息查询:通过接口查询对应商品信息,与商家侧商品模板做校验,目前仅支持查询到通过团购发布创建的商品。
- 2.商品映射:
方式一:在抖音本地商家端新建团购后,由 BD 进行双方团购 ID 映射绑定。在创建团购的页面填写“商家平台团购 ID”,券核销时会回传商家平台团购 ID。
方式二:调用查询接口,一次查询到商家抖音后台团购,并在服务商/商家侧做手动映射维护。
对接接口
接口 | 接口名 | 调用方 |
查询商品模板 | 商家 | |
查询商品草稿数据 | 商家 | |
查询商品草稿数据列表 | 商家 | |
查询商品线上数据 | 商家 | |
查询商品线上数据列表 | 商家 |
枚举字典
product_type
- •1 : 团购套餐
- •3 : 预售券
- •4 : 日历房
- •5 : 门票
- •7 : 旅行跟拍
- •8 : 一日游
- •11 : 代金券
字段约定
- •接口中所有涉及到的金额,单位均为分。
- •接口中所有涉及到的时间戳,均指秒级时间戳。
关键属性介绍
属性key | 属性名 | 枚举值说明 | is_multi | 属性类型 | 结构体 |
appointment | 预约信息 | 消费提示:做展示使用 | false | APPOINTMENT | |
auto_renew | 是否开启自动延期 | "true"/"false" | false | BOOL | |
bring_out_meal | 是否可以外带餐食 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
can_no_use_date | 不可使用日期 | 消费提示里注明的不可使用日期,可以天、星期和节日 | false | CAN_NO_USE_DATE | |
cooperation_mode | 合作模式 | "DIRECT = 1 // 直连; INDIRECT = 2 // 间连 ", | false | INT64 | |
customer_reserved_info | 留资规则 | | false | CUSTOMER_RESERVED_INFO | |
description_rich_text | 其他说明信息 | | true | LIST<IMAGE> | |
detail_image_list | 长图 | 图片比例无限制 | true | LIST<IMAGE> | |
dishes_image_list | 菜品图 | 图片比例:375:280 | true | LIST<IMAGE> | |
EntryType | 入口类型 | 1:H5 2:小程序 3:抖音 4:lynx 示例:"1" | false | STRING | |
environment_image_list | 环境图 | 图片比例:375:280 | true | IMAGE | |
free_pack | 是否可以打包 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
FrontCategoryTag | | | true | STRING | |
image_list | 封面图 | 图片比例:375:280 | true | LIST<IMAGE> | |
IndustryType | 商品行业类型 | | false | STRING | |
IsConfirmImme | 是否立即确认 | | false | BOOL | |
MpResourceID | 小程序资源id | | false | STRING | |
MpSettleType | 小程序分账类型 | "1-包销 2-代销",三方分账使用 | false | INT64 | |
Notification | 使用规则 | | true | NOTIFICATION | |
private_room | 是否可以使用包间 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
real_name_info | 实名信息 | | false | REAL_NAME_INFO | |
RecommendWord | 推荐语 | | false | STRING | |
rec_person_num | 建议使用人数 | 餐饮团购券必填,范围1-20 | false | INT64 | |
rec_person_num_max | 最多使用人数 | 餐饮团购券必填,范围1-20,取值不小于建议使用人数(rec_person_num) | false | INT64 | |
RefundPolicy | 退款政策 | "1-允许退款 2-不可退款 3-有条件退", | false | INT64 | |
refund_need_merchant_confirm | 退款是否需商家审核 | | false | BOOL | |
release_source | 商品发布渠道 | "MERCHANT = 1 // 商家; BD = 2 // BD; FACILITATOR = 3 // 服务商;", | false | INT64 | |
show_channel | 投放渠道 | "1-不限制 2-仅直播间可见 5-仅线下 8-仅线上", | false | INT64 | |
SortWeight | 排序权重 | | false | INT64 | |
superimposed_discounts | 可以享受店内其他优惠 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
TagList | 标签列表 | | false | STRING | |
trade_url | 小程序提单页跳转 | 提单页URL,直播间下单会使用 | false | STRING | |
use_date | 使用日期 | 券码的可以核销日期,履约核销强依赖 | false | USE_DATE | |
use_time | 使用时间 | 用户可以消费的时间 | false | USE_TIME | |
code_source_type |