tt.getGameClubData
基础库 3.77.0 开始支持本方法,这是一个异步方法。
获取游戏站数据
| 前提条件 | 无 | 
| 业务背景 | 无 | 
| 使用限制 | 无 | 
| 注意事项 | 无 | 
| 相关教程 | 
语法
tt.getGameClubData(options)
参数说明
options 为 object 类型,属性如下:
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低支持版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数  | 3.77.0 | |
| fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数  | 3.77.0 | |
| complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)  | 3.77.0 | 
回调成功
object 类型,属性如下:
| 属性名 | 类型 | 说明 | 最低支持版本 | 
|---|---|---|---|
| data | object | 游戏站数据  | 3.77.0 | 
data 类型说明
object 类型,属性如下:
| 属性名 | 类型 | 说明 | 最低支持版本 | 
|---|---|---|---|
| followDate | string | 关注小游戏站时间,格式为 yyyymmdd  | 3.77.0 | 
| todayLikeCount | number | 当日点赞数(帖子数+点赞评论数)  | 3.77.0 | 
| todayCommentCount | number | 当日发布评论数  | 3.77.0 | 
| todayLikePostCount | number | 当日点赞官方贴数  | 3.77.0 | 
| todayLikePostId | Array<number> | 当天点赞帖子 ID 列表  | 3.77.0 | 
| todaySharePostCount | number | 当日成功转发帖子数  | 3.77.0 | 
错误码
| errNo | errMsg | 说明 | 最低支持版本 | 
|---|---|---|---|
| 10200 | auth deny | 用户拒绝授权,可使用 tt.openSetting 跳转设置页并引导重新打开授权  | 3.77.0 | 
| 21000 | User has not authorized | 用户还未授权,请使用 tt.authorize 申请授权  | 3.77.0 | 
| 21001 | server error | 小游戏框架内部错误,有需要请创建工单咨询  | 3.77.0 | 
扫码体验
请使用字节宿主APP扫码
代码示例
tt.authorize({ scope: 'scope.gameClub', success: () => { tt.getGameClubData({ success(res) { console.log('tt.getGameClubData success', res); }, fail(err) { console.log('tt.getGameClubData fail', err); } }); }, fail: (err) => { console.log('tt.authorize fail', err); tt.showToast({ title: '授权失败,请在设置页打开授权', icon: 'none' }); // 引导到设置页打开授权 tt.openSetting(); }, });
